|
|
|
Tabelas de área plantada, área colhida, produção e rendimento das 18 culturas utilizadas no artigo
Balanço de Nutrientes na Agricultura no período de 1988 a 2010
(Jornal Informações Agronômicas, nº 135, Setembro/2011)
|
 |
Soja
Milho
Anos | MILHO |
Área Plantada | Área Colhida | Produção | Rendimento |
1988 | 12.974.386 | 12.306.268 | 25.730.939 | 2.091 |
1989 | 12.314.416 | 11.622.488 | 21.827.502 | 1.878 |
1990 | 13.195.264 | 12.657.454 | 22.968.809 | 1.815 |
1991 | 13.897.522 | 13.358.918 | 30.239.228 | 2.264 |
1992 | 12.672.989 | 11.610.254 | 29.199.026 | 2.515 |
1993 | 13.879.816 | 13.446.414 | 32.436.254 | 2.412 |
1994 | 14.352.868 | 13.732.801 | 35.080.031 | 2.554 |
1995 | 13.751.564 | 13.263.286 | 31.915.658 | 2.406 |
1996 | 13.499.329 | 13.260.835 | 34.324.527 | 2.588 |
1997 | 11.107.390 | 10.495.204 | 27.641.723 | 2.634 |
1998 | 11.848.662 | 11.339.543 | 31.882.607 | 2.812 |
1999 | 12.468.882 | 12.034.463 | 34.075.212 | 2.831 |
2000 | 13.353.012 | 12.065.259 | 38.959.287 | 3.229 |
2001 | 11.864.277 | 11.450.487 | 35.632.746 | 3.112 |
2002 | 12.603.177 | 12.042.896 | 40.896.881 | 3.396 |
2003 | 13.083.957 | 12.649.944 | 44.356.674 | 3.506 |
2004 | 12.410.880 | 11.927.102 | 37.967.159 | 3.183 |
2005 | 12.849.430 | 12.240.239 | 39.365.327 | 3.216 |
2006 | 12.783.056 | 12.567.850 | 47.351.785 | 3.768 |
2007 | 14.268.368 | 14.002.445 | 55.702.831 | 3.978 |
2008 | 14.422.691 | 14.037.345 | 52.913.650 | 3.769 |
2009 | 12.652.920 | 12.167.704 | 50.242.410 | 4.129 |
2010 | 13.073.461 | 12.988.140 | 57.186.389 | 4.403 |

Algodão
Anos | ALGODÃO |
Área Plantada | Área Colhida | Produção | Rendimento |
1988 | 1.552.299 | 1.493.733 | 1.797.087 | 1.203 |
1989 | 1.508.283 | 1.383.604 | 1.774.569 | 1.283 |
1990 | 1.502.757 | 1.484.118 | 2.037.756 | 1.373 |
1991 | 1.643.817 | 1.594.196 | 1.862.904 | 1.169 |
1992 | 1.039.045 | 922.406 | 1.127.326 | 1.222 |
1993 | 1.085.546 | 1.060.275 | 1.350.288 | 1.274 |
1994 | 1.130.408 | 1.104.114 | 1.441.420 | 1.305 |
1995 | 834.523 | 805.400 | 1.003.199 | 1.246 |
1996 | 641.103 | 635.715 | 831.755 | 1.308 |
1997 | 862.521 | 825.029 | 1.172.017 | 1.421 |
1998 | 686.322 | 669.313 | 1.477.030 | 2.207 |
1999 | 811.848 | 801.618 | 2.007.102 | 2.504 |
2000 | 893.150 | 875.107 | 2.643.524 | 3.021 |
2001 | 763.992 | 760.431 | 2.166.268 | 2.849 |
2002 | 719.074 | 712.556 | 2.199.268 | 3.086 |
2003 | 1.159.677 | 1.150.040 | 3.798.480 | 3.303 |
2004 | 1.265.618 | 1.258.308 | 3.666.160 | 2.914 |
2005 | 910.382 | 898.008 | 2.898.721 | 3.228 |
2006 | 1.131.195 | 1.125.256 | 4.110.822 | 3.653 |
2007 | 1.066.996 | 1.063.817 | 3.983.181 | 3.744 |
2008 | 815.202 | 812.295 | 2.943.136 | 3.623 |
2009 | 825.135 | 823.056 | 2.930.715 | 3.560 |
2010 | 1.379.949 | 1.379.663 | 5.056.276 | 3.665 |

Cana-de-açúcar
Anos | CANA-DE-AÇÚCAR |
Área Plantada | Área Colhida | Produção | Rendimento |
1988 | 4.116.529 | 4.116.529 | 258.448.735 | 62.783 |
1989 | 4.112.632 | 4.067.896 | 252.290.181 | 62.020 |
1990 | 4.290.266 | 4.270.888 | 262.604.613 | 61.487 |
1991 | 4.235.386 | 4.210.937 | 260.838.788 | 61.943 |
1992 | 4.203.356 | 4.201.304 | 271.431.903 | 64.607 |
1993 | 3.965.459 | 3.863.280 | 244.303.448 | 63.237 |
1994 | 4.356.803 | 4.344.543 | 292.070.449 | 67.227 |
1995 | 4.623.293 | 4.565.449 | 303.557.343 | 66.490 |
1996 | 4.900.890 | 4.827.324 | 325.929.067 | 67.518 |
1997 | 4.881.648 | 4.814.084 | 331.612.687 | 68.884 |
1998 | 5.049.953 | 4.985.819 | 345.254.972 | 69.247 |
1999 | 4.975.189 | 4.898.844 | 333.847.720 | 68.148 |
2000 | 4.879.841 | 4.804.511 | 326.121.011 | 67.878 |
2001 | 5.022.490 | 4.957.897 | 344.292.922 | 69.443 |
2002 | 5.206.656 | 5.100.405 | 364.389.416 | 71.443 |
2003 | 5.377.216 | 5.371.020 | 396.012.158 | 73.731 |
2004 | 5.633.700 | 5.631.741 | 415.205.835 | 73.726 |
2005 | 5.815.151 | 5.805.518 | 422.956.646 | 72.854 |
2006 | 6.390.474 | 6.355.498 | 477.410.655 | 75.118 |
2007 | 7.086.851 | 7.080.920 | 549.707.314 | 77.632 |
2008 | 8.210.877 | 8.140.089 | 648.973.981 | 79.726 |
2009 | 9.676.824 | 8.598.440 | 689.895.024 | 80.235 |
2010 | 10.100.713 | 9.080.769 | 719.156.742 | 79.196 |

Café
Arroz
Feijão
Fumo
Anos | FUMO |
Área Plantada | Área Colhida | Produção | Rendimento |
1988 | 291.922 | 287.001 | 443.869 | 1.547 |
1989 | 275.196 | 272.365 | 444.414 | 1.632 |
1990 | 285.751 | 285.714 | 413.273 | 1.446 |
1991 | 344.293 | 343.127 | 577.494 | 1.683 |
1992 | 374.952 | 371.857 | 657.014 | 1.767 |
1993 | 319.214 | 319.102 | 518.980 | 1.626 |
1994 | 292.001 | 291.686 | 455.277 | 1.561 |
1995 | 306.317 | 303.558 | 470.888 | 1.551 |
1996 | 346.494 | 346.171 | 619.750 | 1.790 |
1997 | 358.155 | 353.679 | 505.353 | 1.429 |
1998 | 341.731 | 341.591 | 629.525 | 1.843 |
1999 | 310.633 | 310.462 | 579.727 | 1.867 |
2000 | 305.676 | 302.559 | 568.505 | 1.879 |
2001 | 344.798 | 344.080 | 670.309 | 1.948 |
2002 | 392.925 | 392.619 | 656.200 | 1.671 |
2003 | 462.391 | 462.265 | 921.281 | 1.993 |
2004 | 494.318 | 493.761 | 889.426 | 1.801 |
2005 | 497.899 | 495.706 | 900.381 | 1.816 |
2006 | 460.343 | 459.481 | 908.679 | 1.978 |
2007 | 432.697 | 432.182 | 851.058 | 1.969 |
2008 | 441.335 | 440.490 | 856.575 | 1.945 |
2009 | 446.808 | 446.361 | 780.942 | 1.750 |
2010 | 446.659 | 446.639 | 930.108 | 2.082 |

Laranja
Trigo
Batata
Banana
Anos | BANANA |
Área Plantada | Área Colhida | Produção | Rendimento |
1988 | 466.607 | 466.607 | 6.187.020 | 13.260 |
1989 | 491.518 | 482.774 | 6.601.956 | 13.675 |
1990 | 493.043 | 487.373 | 6.602.280 | 13.547 |
1991 | 491.866 | 490.285 | 6.631.308 | 13.525 |
1992 | 519.136 | 515.615 | 6.737.976 | 13.068 |
1993 | 533.593 | 521.117 | 6.704.004 | 12.865 |
1994 | 517.682 | 515.463 | 6.865.980 | 13.320 |
1995 | 517.076 | 514.060 | 6.815.736 | 13.259 |
1996 | 519.288 | 509.960 | 6.743.184 | 13.223 |
1997 | 551.471 | 540.278 | 7.032.432 | 13.016 |
1998 | 536.402 | 518.433 | 6.386.640 | 12.319 |
1999 | 536.444 | 518.587 | 6.574.020 | 12.677 |
2000 | 539.037 | 521.285 | 6.079.161 | 11.662 |
2001 | 516.678 | 510.313 | 6.177.293 | 12.105 |
2002 | 514.563 | 502.939 | 6.689.179 | 13.300 |
2003 | 514.549 | 509.588 | 6.800.981 | 13.346 |
2004 | 495.385 | 491.042 | 6.583.564 | 13.407 |
2005 | 496.287 | 491.180 | 6.703.400 | 13.648 |
2006 | 511.181 | 504.586 | 6.956.179 | 13.786 |
2007 | 519.187 | 515.346 | 7.098.353 | 13.774 |
2008 | 530.783 | 506.144 | 6.970.076 | 13.771 |
2009 | 539.686 | 511.636 | 7.193.189 | 14.059 |
2010 | 507.530 | 480.087 | 6.978.312 | 14.536 |

Sorgo
Tomate
Anos | TOMATE |
Área Plantada | Área Colhida | Produção | Rendimento |
1988 | 62.875 | 62.875 | 2.406.752 | 38.278 |
1989 | 66.134 | 64.232 | 2.173.278 | 33.835 |
1990 | 61.115 | 60.612 | 2.255.277 | 37.208 |
1991 | 60.680 | 60.596 | 2.339.490 | 38.608 |
1992 | 52.966 | 51.818 | 2.132.681 | 41.157 |
1993 | 54.161 | 53.421 | 2.339.885 | 43.801 |
1994 | 61.954 | 61.555 | 2.678.147 | 43.508 |
1995 | 61.594 | 61.387 | 2.698.622 | 43.961 |
1996 | 61.121 | 60.585 | 2.674.833 | 44.150 |
1997 | 66.162 | 65.052 | 2.717.965 | 41.781 |
1998 | 64.709 | 63.901 | 2.784.111 | 43.569 |
1999 | 66.112 | 65.634 | 3.305.053 | 50.356 |
2000 | 56.866 | 56.720 | 3.004.797 | 52.976 |
2001 | 57.663 | 57.491 | 3.103.363 | 53.980 |
2002 | 62.647 | 62.520 | 3.652.923 | 58.428 |
2003 | 63.611 | 63.479 | 3.708.602 | 58.423 |
2004 | 60.365 | 60.152 | 3.515.567 | 58.445 |
2005 | 60.639 | 60.526 | 3.452.973 | 57.049 |
2006 | 59.027 | 58.893 | 3.362.655 | 57.098 |
2007 | 58.575 | 58.404 | 3.431.232 | 58.750 |
2008 | 61.726 | 61.658 | 3.931.205 | 63.758 |
2009 | 66.023 | 65.964 | 4.204.638 | 63.741 |
2010 | 60.913 | 60.772 | 3.691.316 | 60.740 |

Cacau
Mandioca
Amendoim
Anos | AMENDOIM |
Área Plantada | Área Colhida | Produção | Rendimento |
1988 | 84.909 | 84.710 | 150.183 | 1.773 |
1989 | 82.987 | 82.667 | 137.073 | 1.658 |
1990 | 88.240 | 88.186 | 138.904 | 1.575 |
1991 | 99.544 | 99.525 | 170.561 | 1.714 |
1992 | 85.373 | 85.254 | 150.412 | 1.764 |
1993 | 91.115 | 91.070 | 158.857 | 1.744 |
1994 | 93.553 | 93.551 | 168.552 | 1.802 |
1995 | 80.047 | 80.012 | 154.190 | 1.927 |
1996 | 87.896 | 87.883 | 140.456 | 1.598 |
1997 | 102.086 | 102.045 | 193.154 | 1.893 |
1998 | 101.493 | 101.218 | 179.421 | 1.773 |
1999 | 104.972 | 104.948 | 187.890 | 1.790 |
2000 | 105.125 | 105.010 | 201.763 | 1.921 |
2001 | 97.125 | 97.093 | 195.284 | 2.011 |
2002 | 89.211 | 89.174 | 187.719 | 2.105 |
2003 | 105.434 | 104.501 | 236.488 | 2.263 |
2004 | 136.429 | 136.048 | 315.239 | 2.317 |
2005 | 111.623 | 110.777 | 249.916 | 2.256 |
2006 | 114.213 | 113.776 | 263.440 | 2.315 |
2007 | 121.457 | 121.456 | 312.802 | 2.575 |
2008 | 111.343 | 111.340 | 295.704 | 2.656 |
2009 | 84.650 | 84.640 | 230.449 | 2.723 |
2010 | 88.541 | 88.539 | 271.161 | 3.063 |

Mamona
|
|