|
|
|
Tabelas de área plantada, área colhida, produção e rendimento das 18 culturas utilizadas no artigo
Balanço de Nutrientes na Agricultura no período de 1988 a 2010
(Jornal Informações Agronômicas, nº 135, Setembro/2011)
|
 |
Soja
Milho
Anos | MILHO |
Área Plantada | Área Colhida | Produção | Rendimento |
1988 | 12.974.386 | 12.306.268 | 25.730.939 | 2.091 |
1989 | 12.314.416 | 11.622.488 | 21.827.502 | 1.878 |
1990 | 13.195.264 | 12.657.454 | 22.968.809 | 1.815 |
1991 | 13.897.522 | 13.358.918 | 30.239.228 | 2.264 |
1992 | 12.672.989 | 11.610.254 | 29.199.026 | 2.515 |
1993 | 13.879.816 | 13.446.414 | 32.436.254 | 2.412 |
1994 | 14.352.868 | 13.732.801 | 35.080.031 | 2.554 |
1995 | 13.751.564 | 13.263.286 | 31.915.658 | 2.406 |
1996 | 13.499.329 | 13.260.835 | 34.324.527 | 2.588 |
1997 | 11.107.390 | 10.495.204 | 27.641.723 | 2.634 |
1998 | 11.848.662 | 11.339.543 | 31.882.607 | 2.812 |
1999 | 12.468.882 | 12.034.463 | 34.075.212 | 2.831 |
2000 | 13.353.012 | 12.065.259 | 38.959.287 | 3.229 |
2001 | 11.864.277 | 11.450.487 | 35.632.746 | 3.112 |
2002 | 12.603.177 | 12.042.896 | 40.896.881 | 3.396 |
2003 | 13.083.957 | 12.649.944 | 44.356.674 | 3.506 |
2004 | 12.410.880 | 11.927.102 | 37.967.159 | 3.183 |
2005 | 12.849.430 | 12.240.239 | 39.365.327 | 3.216 |
2006 | 12.783.056 | 12.567.850 | 47.351.785 | 3.768 |
2007 | 14.268.368 | 14.002.445 | 55.702.831 | 3.978 |
2008 | 14.422.691 | 14.037.345 | 52.913.650 | 3.769 |
2009 | 12.652.920 | 12.167.704 | 50.242.410 | 4.129 |
2010 | 13.073.461 | 12.988.140 | 57.186.389 | 4.403 |

Algodão
Cana-de-açúcar
Anos | CANA-DE-AÇÚCAR |
Área Plantada | Área Colhida | Produção | Rendimento |
1988 | 4.116.529 | 4.116.529 | 258.448.735 | 62.783 |
1989 | 4.112.632 | 4.067.896 | 252.290.181 | 62.020 |
1990 | 4.290.266 | 4.270.888 | 262.604.613 | 61.487 |
1991 | 4.235.386 | 4.210.937 | 260.838.788 | 61.943 |
1992 | 4.203.356 | 4.201.304 | 271.431.903 | 64.607 |
1993 | 3.965.459 | 3.863.280 | 244.303.448 | 63.237 |
1994 | 4.356.803 | 4.344.543 | 292.070.449 | 67.227 |
1995 | 4.623.293 | 4.565.449 | 303.557.343 | 66.490 |
1996 | 4.900.890 | 4.827.324 | 325.929.067 | 67.518 |
1997 | 4.881.648 | 4.814.084 | 331.612.687 | 68.884 |
1998 | 5.049.953 | 4.985.819 | 345.254.972 | 69.247 |
1999 | 4.975.189 | 4.898.844 | 333.847.720 | 68.148 |
2000 | 4.879.841 | 4.804.511 | 326.121.011 | 67.878 |
2001 | 5.022.490 | 4.957.897 | 344.292.922 | 69.443 |
2002 | 5.206.656 | 5.100.405 | 364.389.416 | 71.443 |
2003 | 5.377.216 | 5.371.020 | 396.012.158 | 73.731 |
2004 | 5.633.700 | 5.631.741 | 415.205.835 | 73.726 |
2005 | 5.815.151 | 5.805.518 | 422.956.646 | 72.854 |
2006 | 6.390.474 | 6.355.498 | 477.410.655 | 75.118 |
2007 | 7.086.851 | 7.080.920 | 549.707.314 | 77.632 |
2008 | 8.210.877 | 8.140.089 | 648.973.981 | 79.726 |
2009 | 9.676.824 | 8.598.440 | 689.895.024 | 80.235 |
2010 | 10.100.713 | 9.080.769 | 719.156.742 | 79.196 |

Café
Arroz
Feijão
Anos | FEIJÃO |
Área Plantada | Área Colhida | Produção | Rendimento |
1988 | 5.375.400 | 5.106.413 | 2.259.006 | 442 |
1989 | 5.651.998 | 5.042.234 | 2.344.610 | 465 |
1990 | 5.447.667 | 5.163.691 | 2.509.839 | 486 |
1991 | 5.757.091 | 5.396.303 | 2.918.919 | 541 |
1992 | 5.251.388 | 4.545.777 | 2.589.726 | 570 |
1993 | 4.982.308 | 4.484.779 | 2.813.361 | 627 |
1994 | 5.530.453 | 5.169.338 | 3.077.613 | 595 |
1995 | 5.347.917 | 5.028.594 | 2.810.365 | 559 |
1996 | 4.859.614 | 4.728.584 | 2.886.096 | 610 |
1997 | 4.575.452 | 4.185.925 | 2.577.340 | 616 |
1998 | 4.304.121 | 3.890.130 | 2.728.787 | 701 |
1999 | 4.500.954 | 4.232.500 | 3.013.289 | 712 |
2000 | 4.210.138 | 3.895.400 | 2.531.316 | 650 |
2001 | 4.134.082 | 3.834.293 | 2.857.433 | 745 |
2002 | 4.302.946 | 4.056.523 | 3.052.180 | 752 |
2003 | 4.334.350 | 3.974.841 | 3.112.953 | 783 |
2004 | 4.078.495 | 3.827.970 | 2.944.985 | 769 |
2005 | 4.062.249 | 3.837.074 | 3.193.305 | 832 |
2006 | 4.319.009 | 4.132.741 | 3.636.430 | 880 |
2007 | 3.826.222 | 3.641.426 | 3.069.583 | 843 |
2008 | 4.161.393 | 3.993.621 | 3.461.249 | 867 |
2009 | 4.107.522 | 3.870.722 | 3.382.428 | 874 |
2010 | 3.834.785 | 3.726.125 | 3.661.951 | 983 |

Fumo
Laranja
Trigo
Batata
Banana
Sorgo
Tomate
Cacau
Mandioca
Amendoim
Mamona
|
|