|
|
|
Tabelas de área plantada, área colhida, produção e rendimento das 18 culturas utilizadas no artigo
Balanço de Nutrientes na Agricultura no período de 1988 a 2010
(Jornal Informações Agronômicas, nº 135, Setembro/2011)
|
 |
Soja
Anos | SOJA |
Área Plantada | Área Colhida | Produção | Rendimento |
1988 | 12.235.944 | 12.200.556 | 24.051.673 | 1.971 |
1989 | 11.594.705 | 11.481.094 | 19.887.642 | 1.732 |
1990 | 9.664.770 | 9.618.313 | 14.938.113 | 1.553 |
1991 | 9.474.396 | 9.435.691 | 19.184.919 | 2.033 |
1992 | 10.636.356 | 10.627.471 | 22.558.398 | 2.123 |
1993 | 11.534.352 | 11.514.425 | 24.912.345 | 2.164 |
1994 | 11.686.233 | 11.657.575 | 25.651.272 | 2.200 |
1995 | 10.747.762 | 10.736.012 | 23.562.279 | 2.195 |
1996 | 11.513.980 | 11.504.084 | 26.430.782 | 2.298 |
1997 | 13.319.749 | 13.303.656 | 31.307.440 | 2.353 |
1998 | 13.069.793 | 13.061.410 | 30.987.476 | 2.372 |
1999 | 13.693.677 | 13.656.771 | 32.820.826 | 2.403 |
2000 | 13.988.351 | 13.985.099 | 37.907.259 | 2.711 |
2001 | 16.376.035 | 16.359.441 | 42.107.618 | 2.574 |
2002 | 18.527.544 | 18.524.769 | 51.919.440 | 2.803 |
2003 | 21.601.340 | 21.538.990 | 49.549.941 | 2.300 |
2004 | 23.426.756 | 22.948.874 | 51.182.074 | 2.230 |
2005 | 22.082.666 | 22.047.349 | 52.464.640 | 2.380 |
2006 | 20.571.393 | 20.565.279 | 57.857.172 | 2.813 |
2007 | 21.063.721 | 21.057.302 | 59.242.480 | 2.813 |
2008 | 21.748.571 | 21.736.341 | 57.036.668 | 2.624 |
2009 | 23.305.167 | 23.293.098 | 68.518.738 | 2.942 |
2010 | 24.095.227 | 24.058.647 | 74.841.577 | 3.111 |

Milho
Algodão
Cana-de-açúcar
Café
Arroz
Anos | ARROZ |
Área Plantada | Área Colhida | Produção | Rendimento |
1988 | 5.368.880 | 5.254.159 | 11.029.804 | 2.099 |
1989 | 4.293.224 | 3.944.881 | 7.418.527 | 1.881 |
1990 | 4.229.421 | 4.127.284 | 9.495.938 | 2.301 |
1991 | 4.846.308 | 4.686.963 | 9.961.899 | 2.125 |
1992 | 4.673.442 | 4.420.805 | 10.142.934 | 2.294 |
1993 | 4.470.301 | 4.415.181 | 10.499.455 | 2.378 |
1994 | 4.422.029 | 4.370.830 | 11.219.456 | 2.567 |
1995 | 3.959.824 | 3.917.463 | 9.989.839 | 2.550 |
1996 | 3.608.506 | 3.571.594 | 9.289.966 | 2.601 |
1997 | 3.155.305 | 3.062.195 | 7.716.090 | 2.520 |
1998 | 3.851.178 | 3.813.266 | 11.709.694 | 3.071 |
1999 | 3.704.863 | 3.664.804 | 11.134.588 | 3.038 |
2000 | 3.171.300 | 3.142.826 | 10.184.185 | 3.240 |
2001 | 3.171.955 | 3.142.051 | 10.445.986 | 3.325 |
2002 | 3.193.936 | 3.180.859 | 10.334.603 | 3.249 |
2003 | 3.774.215 | 3.733.148 | 13.277.008 | 3.557 |
2004 | 3.999.315 | 3.915.855 | 13.192.863 | 3.369 |
2005 | 3.010.169 | 2.970.918 | 11.526.685 | 3.880 |
2006 | 2.915.316 | 2.890.926 | 11.060.741 | 3.826 |
2007 | 2.869.285 | 2.850.678 | 12.061.465 | 4.231 |
2008 | 2.924.739 | 2.888.315 | 12.609.060 | 4.366 |
2009 | 2.766.761 | 2.709.653 | 11.308.874 | 4.174 |
2010 | 2.757.085 | 2.751.868 | 13.448.209 | 4.887 |

Feijão
Anos | FEIJÃO |
Área Plantada | Área Colhida | Produção | Rendimento |
1988 | 5.375.400 | 5.106.413 | 2.259.006 | 442 |
1989 | 5.651.998 | 5.042.234 | 2.344.610 | 465 |
1990 | 5.447.667 | 5.163.691 | 2.509.839 | 486 |
1991 | 5.757.091 | 5.396.303 | 2.918.919 | 541 |
1992 | 5.251.388 | 4.545.777 | 2.589.726 | 570 |
1993 | 4.982.308 | 4.484.779 | 2.813.361 | 627 |
1994 | 5.530.453 | 5.169.338 | 3.077.613 | 595 |
1995 | 5.347.917 | 5.028.594 | 2.810.365 | 559 |
1996 | 4.859.614 | 4.728.584 | 2.886.096 | 610 |
1997 | 4.575.452 | 4.185.925 | 2.577.340 | 616 |
1998 | 4.304.121 | 3.890.130 | 2.728.787 | 701 |
1999 | 4.500.954 | 4.232.500 | 3.013.289 | 712 |
2000 | 4.210.138 | 3.895.400 | 2.531.316 | 650 |
2001 | 4.134.082 | 3.834.293 | 2.857.433 | 745 |
2002 | 4.302.946 | 4.056.523 | 3.052.180 | 752 |
2003 | 4.334.350 | 3.974.841 | 3.112.953 | 783 |
2004 | 4.078.495 | 3.827.970 | 2.944.985 | 769 |
2005 | 4.062.249 | 3.837.074 | 3.193.305 | 832 |
2006 | 4.319.009 | 4.132.741 | 3.636.430 | 880 |
2007 | 3.826.222 | 3.641.426 | 3.069.583 | 843 |
2008 | 4.161.393 | 3.993.621 | 3.461.249 | 867 |
2009 | 4.107.522 | 3.870.722 | 3.382.428 | 874 |
2010 | 3.834.785 | 3.726.125 | 3.661.951 | 983 |

Fumo
Laranja
Trigo
Batata
Banana
Sorgo
Tomate
Cacau
Mandioca
Anos | MANDIOCA |
Área Plantada | Área Colhida | Produção | Rendimento |
1988 | 1.903.412 | 1.880.094 | 23.616.442 | 12.561 |
1989 | 1.953.400 | 1.933.620 | 23.616.442 | 12.214 |
1990 | 1.948.519 | 1.943.110 | 24.284.704 | 12.498 |
1991 | 1.834.948 | 1.826.219 | 24.530.784 | 13.433 |
1992 | 1.906.765 | 1.813.499 | 21.917.513 | 12.086 |
1993 | 1.883.887 | 1.849.257 | 21.864.683 | 11.823 |
1994 | 1.970.004 | 1.943.184 | 24.452.358 | 12.584 |
1995 | 2.021.236 | 1.938.411 | 24.583.971 | 12.683 |
1996 | 1.994.019 | 1.909.831 | 24.304.701 | 12.726 |
1997 | 1.643.919 | 1.578.879 | 19.502.717 | 12.352 |
1998 | 1.635.933 | 1.571.167 | 20.864.340 | 13.280 |
1999 | 1.736.680 | 1.709.315 | 23.044.190 | 13.482 |
2000 | 1.735.149 | 1.667.453 | 22.580.282 | 13.542 |
2001 | 1.747.147 | 1.678.029 | 23.148.303 | 13.795 |
2002 | 1.647.935 | 1.633.568 | 21.961.082 | 13.444 |
2003 | 1.776.967 | 1.754.875 | 23.926.553 | 13.634 |
2004 | 1.929.672 | 1.901.535 | 25.872.015 | 13.606 |
2005 | 1.974.419 | 1.896.509 | 26.639.013 | 14.046 |
2006 | 1.941.104 | 1.894.458 | 26.541.200 | 14.010 |
2007 | 2.008.539 | 1.888.859 | 26.703.039 | 14.137 |
2008 | 2.495.110 | 1.890.539 | 26.613.727 | 14.077 |
2009 | 2.495.057 | 1.773.300 | 24.354.001 | 13.734 |
2010 | 2.226.976 | 1.777.194 | 26.285.837 | 14.791 |

Amendoim
Anos | AMENDOIM |
Área Plantada | Área Colhida | Produção | Rendimento |
1988 | 84.909 | 84.710 | 150.183 | 1.773 |
1989 | 82.987 | 82.667 | 137.073 | 1.658 |
1990 | 88.240 | 88.186 | 138.904 | 1.575 |
1991 | 99.544 | 99.525 | 170.561 | 1.714 |
1992 | 85.373 | 85.254 | 150.412 | 1.764 |
1993 | 91.115 | 91.070 | 158.857 | 1.744 |
1994 | 93.553 | 93.551 | 168.552 | 1.802 |
1995 | 80.047 | 80.012 | 154.190 | 1.927 |
1996 | 87.896 | 87.883 | 140.456 | 1.598 |
1997 | 102.086 | 102.045 | 193.154 | 1.893 |
1998 | 101.493 | 101.218 | 179.421 | 1.773 |
1999 | 104.972 | 104.948 | 187.890 | 1.790 |
2000 | 105.125 | 105.010 | 201.763 | 1.921 |
2001 | 97.125 | 97.093 | 195.284 | 2.011 |
2002 | 89.211 | 89.174 | 187.719 | 2.105 |
2003 | 105.434 | 104.501 | 236.488 | 2.263 |
2004 | 136.429 | 136.048 | 315.239 | 2.317 |
2005 | 111.623 | 110.777 | 249.916 | 2.256 |
2006 | 114.213 | 113.776 | 263.440 | 2.315 |
2007 | 121.457 | 121.456 | 312.802 | 2.575 |
2008 | 111.343 | 111.340 | 295.704 | 2.656 |
2009 | 84.650 | 84.640 | 230.449 | 2.723 |
2010 | 88.541 | 88.539 | 271.161 | 3.063 |

Mamona
|
|