|
|
|
Tabelas de área plantada, área colhida, produção e rendimento das 18 culturas utilizadas no artigo
Balanço de Nutrientes na Agricultura no período de 1988 a 2010
(Jornal Informações Agronômicas, nº 135, Setembro/2011)
|
 |
Soja
Milho
Algodão
Cana-de-açúcar
Café
Anos | CAFÉ |
Área Plantada | Área Colhida | Produção | Rendimento |
1988 | 2.957.060 | 2.957.060 | 2.704.216 | 914 |
1989 | 3.042.775 | 3.041.387 | 3.064.670 | 1.008 |
1990 | 2.909.573 | 2.905.818 | 2.926.184 | 1.007 |
1991 | 2.767.731 | 2.767.439 | 3.050.566 | 1.102 |
1992 | 2.511.519 | 2.498.489 | 2.587.132 | 1.035 |
1993 | 2.290.101 | 2.257.197 | 2.555.387 | 1.132 |
1994 | 2.103.201 | 2.095.620 | 2.612.538 | 1.247 |
1995 | 2.008.454 | 1.868.027 | 1.858.238 | 995 |
1996 | 1.993.485 | 1.989.890 | 2.685.641 | 1.350 |
1997 | 2.000.766 | 1.988.186 | 2.457.025 | 1.236 |
1998 | 2.077.433 | 2.070.409 | 3.378.731 | 1.632 |
1999 | 2.233.986 | 2.222.925 | 3.263.704 | 1.468 |
2000 | 2.292.165 | 2.267.968 | 3.807.124 | 1.679 |
2001 | 2.356.954 | 2.336.031 | 3.639.138 | 1.558 |
2002 | 2.429.189 | 2.370.891 | 2.610.524 | 1.101 |
2003 | 2.408.023 | 2.395.501 | 1.987.074 | 830 |
2004 | 2.389.598 | 2.368.040 | 2.465.710 | 1.041 |
2005 | 2.333.303 | 2.325.920 | 2.140.169 | 920 |
2006 | 2.331.560 | 2.312.154 | 2.573.368 | 1.113 |
2007 | 2.280.241 | 2.264.129 | 2.249.011 | 993 |
2008 | 2.430.088 | 2.216.014 | 2.790.858 | 1.259 |
2009 | 2.365.563 | 2.133.665 | 2.432.904 | 1.140 |
2010 | 2.386.133 | 2.155.572 | 2.874.311 | 1.333 |

Arroz
Feijão
Fumo
Laranja
Trigo
Batata
Anos | BATATA |
Área Plantada | Área Colhida | Produção | Rendimento |
1988 | 155.481 | 155.132 | 1.991.952 | 12.840 |
1989 | 163.143 | 160.926 | 2.299.779 | 14.291 |
1990 | 158.354 | 156.892 | 2.126.199 | 13.552 |
1991 | 173.158 | 172.504 | 2.497.590 | 14.478 |
1992 | 162.855 | 161.968 | 2.300.841 | 14.206 |
1993 | 167.579 | 167.175 | 2.431.659 | 14.546 |
1994 | 174.704 | 172.918 | 2.558.551 | 14.796 |
1995 | 178.888 | 178.243 | 2.588.166 | 14.520 |
1996 | 182.652 | 180.862 | 2.669.870 | 14.762 |
1997 | 174.272 | 172.556 | 2.541.676 | 14.730 |
1998 | 177.702 | 176.812 | 2.841.073 | 16.068 |
1999 | 164.141 | 163.992 | 2.769.254 | 16.887 |
2000 | 144.531 | 144.431 | 2.539.255 | 17.581 |
2001 | 155.804 | 155.611 | 2.855.257 | 18.349 |
2002 | 147.947 | 147.905 | 2.898.616 | 19.598 |
2003 | 143.879 | 143.779 | 3.050.395 | 21.216 |
2004 | 136.961 | 136.854 | 2.868.905 | 20.963 |
2005 | 139.909 | 139.518 | 3.044.577 | 21.822 |
2006 | 146.401 | 146.323 | 3.418.867 | 23.365 |
2007 | 138.582 | 138.579 | 3.378.343 | 24.378 |
2008 | 140.624 | 140.619 | 3.550.668 | 25.250 |
2009 | 143.386 | 143.099 | 3.517.386 | 24.580 |
2010 | 146.053 | 146.021 | 3.803.002 | 26.044 |

Banana
Anos | BANANA |
Área Plantada | Área Colhida | Produção | Rendimento |
1988 | 466.607 | 466.607 | 6.187.020 | 13.260 |
1989 | 491.518 | 482.774 | 6.601.956 | 13.675 |
1990 | 493.043 | 487.373 | 6.602.280 | 13.547 |
1991 | 491.866 | 490.285 | 6.631.308 | 13.525 |
1992 | 519.136 | 515.615 | 6.737.976 | 13.068 |
1993 | 533.593 | 521.117 | 6.704.004 | 12.865 |
1994 | 517.682 | 515.463 | 6.865.980 | 13.320 |
1995 | 517.076 | 514.060 | 6.815.736 | 13.259 |
1996 | 519.288 | 509.960 | 6.743.184 | 13.223 |
1997 | 551.471 | 540.278 | 7.032.432 | 13.016 |
1998 | 536.402 | 518.433 | 6.386.640 | 12.319 |
1999 | 536.444 | 518.587 | 6.574.020 | 12.677 |
2000 | 539.037 | 521.285 | 6.079.161 | 11.662 |
2001 | 516.678 | 510.313 | 6.177.293 | 12.105 |
2002 | 514.563 | 502.939 | 6.689.179 | 13.300 |
2003 | 514.549 | 509.588 | 6.800.981 | 13.346 |
2004 | 495.385 | 491.042 | 6.583.564 | 13.407 |
2005 | 496.287 | 491.180 | 6.703.400 | 13.648 |
2006 | 511.181 | 504.586 | 6.956.179 | 13.786 |
2007 | 519.187 | 515.346 | 7.098.353 | 13.774 |
2008 | 530.783 | 506.144 | 6.970.076 | 13.771 |
2009 | 539.686 | 511.636 | 7.193.189 | 14.059 |
2010 | 507.530 | 480.087 | 6.978.312 | 14.536 |

Sorgo
Tomate
Anos | TOMATE |
Área Plantada | Área Colhida | Produção | Rendimento |
1988 | 62.875 | 62.875 | 2.406.752 | 38.278 |
1989 | 66.134 | 64.232 | 2.173.278 | 33.835 |
1990 | 61.115 | 60.612 | 2.255.277 | 37.208 |
1991 | 60.680 | 60.596 | 2.339.490 | 38.608 |
1992 | 52.966 | 51.818 | 2.132.681 | 41.157 |
1993 | 54.161 | 53.421 | 2.339.885 | 43.801 |
1994 | 61.954 | 61.555 | 2.678.147 | 43.508 |
1995 | 61.594 | 61.387 | 2.698.622 | 43.961 |
1996 | 61.121 | 60.585 | 2.674.833 | 44.150 |
1997 | 66.162 | 65.052 | 2.717.965 | 41.781 |
1998 | 64.709 | 63.901 | 2.784.111 | 43.569 |
1999 | 66.112 | 65.634 | 3.305.053 | 50.356 |
2000 | 56.866 | 56.720 | 3.004.797 | 52.976 |
2001 | 57.663 | 57.491 | 3.103.363 | 53.980 |
2002 | 62.647 | 62.520 | 3.652.923 | 58.428 |
2003 | 63.611 | 63.479 | 3.708.602 | 58.423 |
2004 | 60.365 | 60.152 | 3.515.567 | 58.445 |
2005 | 60.639 | 60.526 | 3.452.973 | 57.049 |
2006 | 59.027 | 58.893 | 3.362.655 | 57.098 |
2007 | 58.575 | 58.404 | 3.431.232 | 58.750 |
2008 | 61.726 | 61.658 | 3.931.205 | 63.758 |
2009 | 66.023 | 65.964 | 4.204.638 | 63.741 |
2010 | 60.913 | 60.772 | 3.691.316 | 60.740 |

Cacau
Mandioca
Amendoim
Anos | AMENDOIM |
Área Plantada | Área Colhida | Produção | Rendimento |
1988 | 84.909 | 84.710 | 150.183 | 1.773 |
1989 | 82.987 | 82.667 | 137.073 | 1.658 |
1990 | 88.240 | 88.186 | 138.904 | 1.575 |
1991 | 99.544 | 99.525 | 170.561 | 1.714 |
1992 | 85.373 | 85.254 | 150.412 | 1.764 |
1993 | 91.115 | 91.070 | 158.857 | 1.744 |
1994 | 93.553 | 93.551 | 168.552 | 1.802 |
1995 | 80.047 | 80.012 | 154.190 | 1.927 |
1996 | 87.896 | 87.883 | 140.456 | 1.598 |
1997 | 102.086 | 102.045 | 193.154 | 1.893 |
1998 | 101.493 | 101.218 | 179.421 | 1.773 |
1999 | 104.972 | 104.948 | 187.890 | 1.790 |
2000 | 105.125 | 105.010 | 201.763 | 1.921 |
2001 | 97.125 | 97.093 | 195.284 | 2.011 |
2002 | 89.211 | 89.174 | 187.719 | 2.105 |
2003 | 105.434 | 104.501 | 236.488 | 2.263 |
2004 | 136.429 | 136.048 | 315.239 | 2.317 |
2005 | 111.623 | 110.777 | 249.916 | 2.256 |
2006 | 114.213 | 113.776 | 263.440 | 2.315 |
2007 | 121.457 | 121.456 | 312.802 | 2.575 |
2008 | 111.343 | 111.340 | 295.704 | 2.656 |
2009 | 84.650 | 84.640 | 230.449 | 2.723 |
2010 | 88.541 | 88.539 | 271.161 | 3.063 |

Mamona
|
|