|
|
|
Tabelas de área plantada, área colhida, produção e rendimento das 18 culturas utilizadas no artigo
Balanço de Nutrientes na Agricultura no período de 1988 a 2010
(Jornal Informações Agronômicas, nº 135, Setembro/2011)
|
 |
Soja
Milho
Algodão
Anos | ALGODÃO |
Área Plantada | Área Colhida | Produção | Rendimento |
1988 | 1.552.299 | 1.493.733 | 1.797.087 | 1.203 |
1989 | 1.508.283 | 1.383.604 | 1.774.569 | 1.283 |
1990 | 1.502.757 | 1.484.118 | 2.037.756 | 1.373 |
1991 | 1.643.817 | 1.594.196 | 1.862.904 | 1.169 |
1992 | 1.039.045 | 922.406 | 1.127.326 | 1.222 |
1993 | 1.085.546 | 1.060.275 | 1.350.288 | 1.274 |
1994 | 1.130.408 | 1.104.114 | 1.441.420 | 1.305 |
1995 | 834.523 | 805.400 | 1.003.199 | 1.246 |
1996 | 641.103 | 635.715 | 831.755 | 1.308 |
1997 | 862.521 | 825.029 | 1.172.017 | 1.421 |
1998 | 686.322 | 669.313 | 1.477.030 | 2.207 |
1999 | 811.848 | 801.618 | 2.007.102 | 2.504 |
2000 | 893.150 | 875.107 | 2.643.524 | 3.021 |
2001 | 763.992 | 760.431 | 2.166.268 | 2.849 |
2002 | 719.074 | 712.556 | 2.199.268 | 3.086 |
2003 | 1.159.677 | 1.150.040 | 3.798.480 | 3.303 |
2004 | 1.265.618 | 1.258.308 | 3.666.160 | 2.914 |
2005 | 910.382 | 898.008 | 2.898.721 | 3.228 |
2006 | 1.131.195 | 1.125.256 | 4.110.822 | 3.653 |
2007 | 1.066.996 | 1.063.817 | 3.983.181 | 3.744 |
2008 | 815.202 | 812.295 | 2.943.136 | 3.623 |
2009 | 825.135 | 823.056 | 2.930.715 | 3.560 |
2010 | 1.379.949 | 1.379.663 | 5.056.276 | 3.665 |

Cana-de-açúcar
Anos | CANA-DE-AÇÚCAR |
Área Plantada | Área Colhida | Produção | Rendimento |
1988 | 4.116.529 | 4.116.529 | 258.448.735 | 62.783 |
1989 | 4.112.632 | 4.067.896 | 252.290.181 | 62.020 |
1990 | 4.290.266 | 4.270.888 | 262.604.613 | 61.487 |
1991 | 4.235.386 | 4.210.937 | 260.838.788 | 61.943 |
1992 | 4.203.356 | 4.201.304 | 271.431.903 | 64.607 |
1993 | 3.965.459 | 3.863.280 | 244.303.448 | 63.237 |
1994 | 4.356.803 | 4.344.543 | 292.070.449 | 67.227 |
1995 | 4.623.293 | 4.565.449 | 303.557.343 | 66.490 |
1996 | 4.900.890 | 4.827.324 | 325.929.067 | 67.518 |
1997 | 4.881.648 | 4.814.084 | 331.612.687 | 68.884 |
1998 | 5.049.953 | 4.985.819 | 345.254.972 | 69.247 |
1999 | 4.975.189 | 4.898.844 | 333.847.720 | 68.148 |
2000 | 4.879.841 | 4.804.511 | 326.121.011 | 67.878 |
2001 | 5.022.490 | 4.957.897 | 344.292.922 | 69.443 |
2002 | 5.206.656 | 5.100.405 | 364.389.416 | 71.443 |
2003 | 5.377.216 | 5.371.020 | 396.012.158 | 73.731 |
2004 | 5.633.700 | 5.631.741 | 415.205.835 | 73.726 |
2005 | 5.815.151 | 5.805.518 | 422.956.646 | 72.854 |
2006 | 6.390.474 | 6.355.498 | 477.410.655 | 75.118 |
2007 | 7.086.851 | 7.080.920 | 549.707.314 | 77.632 |
2008 | 8.210.877 | 8.140.089 | 648.973.981 | 79.726 |
2009 | 9.676.824 | 8.598.440 | 689.895.024 | 80.235 |
2010 | 10.100.713 | 9.080.769 | 719.156.742 | 79.196 |

Café
Anos | CAFÉ |
Área Plantada | Área Colhida | Produção | Rendimento |
1988 | 2.957.060 | 2.957.060 | 2.704.216 | 914 |
1989 | 3.042.775 | 3.041.387 | 3.064.670 | 1.008 |
1990 | 2.909.573 | 2.905.818 | 2.926.184 | 1.007 |
1991 | 2.767.731 | 2.767.439 | 3.050.566 | 1.102 |
1992 | 2.511.519 | 2.498.489 | 2.587.132 | 1.035 |
1993 | 2.290.101 | 2.257.197 | 2.555.387 | 1.132 |
1994 | 2.103.201 | 2.095.620 | 2.612.538 | 1.247 |
1995 | 2.008.454 | 1.868.027 | 1.858.238 | 995 |
1996 | 1.993.485 | 1.989.890 | 2.685.641 | 1.350 |
1997 | 2.000.766 | 1.988.186 | 2.457.025 | 1.236 |
1998 | 2.077.433 | 2.070.409 | 3.378.731 | 1.632 |
1999 | 2.233.986 | 2.222.925 | 3.263.704 | 1.468 |
2000 | 2.292.165 | 2.267.968 | 3.807.124 | 1.679 |
2001 | 2.356.954 | 2.336.031 | 3.639.138 | 1.558 |
2002 | 2.429.189 | 2.370.891 | 2.610.524 | 1.101 |
2003 | 2.408.023 | 2.395.501 | 1.987.074 | 830 |
2004 | 2.389.598 | 2.368.040 | 2.465.710 | 1.041 |
2005 | 2.333.303 | 2.325.920 | 2.140.169 | 920 |
2006 | 2.331.560 | 2.312.154 | 2.573.368 | 1.113 |
2007 | 2.280.241 | 2.264.129 | 2.249.011 | 993 |
2008 | 2.430.088 | 2.216.014 | 2.790.858 | 1.259 |
2009 | 2.365.563 | 2.133.665 | 2.432.904 | 1.140 |
2010 | 2.386.133 | 2.155.572 | 2.874.311 | 1.333 |

Arroz
Feijão
Fumo
Laranja
Trigo
Batata
Banana
Sorgo
Tomate
Cacau
Mandioca
Amendoim
Mamona
|
|