|
|
|
Tabelas de área plantada, área colhida, produção e rendimento das 18 culturas utilizadas no artigo
Balanço de Nutrientes na Agricultura no período de 1988 a 2010
(Jornal Informações Agronômicas, nº 135, Setembro/2011)
|
 |
Soja
Milho
Algodão
Anos | ALGODÃO |
Área Plantada | Área Colhida | Produção | Rendimento |
1988 | 1.552.299 | 1.493.733 | 1.797.087 | 1.203 |
1989 | 1.508.283 | 1.383.604 | 1.774.569 | 1.283 |
1990 | 1.502.757 | 1.484.118 | 2.037.756 | 1.373 |
1991 | 1.643.817 | 1.594.196 | 1.862.904 | 1.169 |
1992 | 1.039.045 | 922.406 | 1.127.326 | 1.222 |
1993 | 1.085.546 | 1.060.275 | 1.350.288 | 1.274 |
1994 | 1.130.408 | 1.104.114 | 1.441.420 | 1.305 |
1995 | 834.523 | 805.400 | 1.003.199 | 1.246 |
1996 | 641.103 | 635.715 | 831.755 | 1.308 |
1997 | 862.521 | 825.029 | 1.172.017 | 1.421 |
1998 | 686.322 | 669.313 | 1.477.030 | 2.207 |
1999 | 811.848 | 801.618 | 2.007.102 | 2.504 |
2000 | 893.150 | 875.107 | 2.643.524 | 3.021 |
2001 | 763.992 | 760.431 | 2.166.268 | 2.849 |
2002 | 719.074 | 712.556 | 2.199.268 | 3.086 |
2003 | 1.159.677 | 1.150.040 | 3.798.480 | 3.303 |
2004 | 1.265.618 | 1.258.308 | 3.666.160 | 2.914 |
2005 | 910.382 | 898.008 | 2.898.721 | 3.228 |
2006 | 1.131.195 | 1.125.256 | 4.110.822 | 3.653 |
2007 | 1.066.996 | 1.063.817 | 3.983.181 | 3.744 |
2008 | 815.202 | 812.295 | 2.943.136 | 3.623 |
2009 | 825.135 | 823.056 | 2.930.715 | 3.560 |
2010 | 1.379.949 | 1.379.663 | 5.056.276 | 3.665 |

Cana-de-açúcar
Anos | CANA-DE-AÇÚCAR |
Área Plantada | Área Colhida | Produção | Rendimento |
1988 | 4.116.529 | 4.116.529 | 258.448.735 | 62.783 |
1989 | 4.112.632 | 4.067.896 | 252.290.181 | 62.020 |
1990 | 4.290.266 | 4.270.888 | 262.604.613 | 61.487 |
1991 | 4.235.386 | 4.210.937 | 260.838.788 | 61.943 |
1992 | 4.203.356 | 4.201.304 | 271.431.903 | 64.607 |
1993 | 3.965.459 | 3.863.280 | 244.303.448 | 63.237 |
1994 | 4.356.803 | 4.344.543 | 292.070.449 | 67.227 |
1995 | 4.623.293 | 4.565.449 | 303.557.343 | 66.490 |
1996 | 4.900.890 | 4.827.324 | 325.929.067 | 67.518 |
1997 | 4.881.648 | 4.814.084 | 331.612.687 | 68.884 |
1998 | 5.049.953 | 4.985.819 | 345.254.972 | 69.247 |
1999 | 4.975.189 | 4.898.844 | 333.847.720 | 68.148 |
2000 | 4.879.841 | 4.804.511 | 326.121.011 | 67.878 |
2001 | 5.022.490 | 4.957.897 | 344.292.922 | 69.443 |
2002 | 5.206.656 | 5.100.405 | 364.389.416 | 71.443 |
2003 | 5.377.216 | 5.371.020 | 396.012.158 | 73.731 |
2004 | 5.633.700 | 5.631.741 | 415.205.835 | 73.726 |
2005 | 5.815.151 | 5.805.518 | 422.956.646 | 72.854 |
2006 | 6.390.474 | 6.355.498 | 477.410.655 | 75.118 |
2007 | 7.086.851 | 7.080.920 | 549.707.314 | 77.632 |
2008 | 8.210.877 | 8.140.089 | 648.973.981 | 79.726 |
2009 | 9.676.824 | 8.598.440 | 689.895.024 | 80.235 |
2010 | 10.100.713 | 9.080.769 | 719.156.742 | 79.196 |

Café
Arroz
Anos | ARROZ |
Área Plantada | Área Colhida | Produção | Rendimento |
1988 | 5.368.880 | 5.254.159 | 11.029.804 | 2.099 |
1989 | 4.293.224 | 3.944.881 | 7.418.527 | 1.881 |
1990 | 4.229.421 | 4.127.284 | 9.495.938 | 2.301 |
1991 | 4.846.308 | 4.686.963 | 9.961.899 | 2.125 |
1992 | 4.673.442 | 4.420.805 | 10.142.934 | 2.294 |
1993 | 4.470.301 | 4.415.181 | 10.499.455 | 2.378 |
1994 | 4.422.029 | 4.370.830 | 11.219.456 | 2.567 |
1995 | 3.959.824 | 3.917.463 | 9.989.839 | 2.550 |
1996 | 3.608.506 | 3.571.594 | 9.289.966 | 2.601 |
1997 | 3.155.305 | 3.062.195 | 7.716.090 | 2.520 |
1998 | 3.851.178 | 3.813.266 | 11.709.694 | 3.071 |
1999 | 3.704.863 | 3.664.804 | 11.134.588 | 3.038 |
2000 | 3.171.300 | 3.142.826 | 10.184.185 | 3.240 |
2001 | 3.171.955 | 3.142.051 | 10.445.986 | 3.325 |
2002 | 3.193.936 | 3.180.859 | 10.334.603 | 3.249 |
2003 | 3.774.215 | 3.733.148 | 13.277.008 | 3.557 |
2004 | 3.999.315 | 3.915.855 | 13.192.863 | 3.369 |
2005 | 3.010.169 | 2.970.918 | 11.526.685 | 3.880 |
2006 | 2.915.316 | 2.890.926 | 11.060.741 | 3.826 |
2007 | 2.869.285 | 2.850.678 | 12.061.465 | 4.231 |
2008 | 2.924.739 | 2.888.315 | 12.609.060 | 4.366 |
2009 | 2.766.761 | 2.709.653 | 11.308.874 | 4.174 |
2010 | 2.757.085 | 2.751.868 | 13.448.209 | 4.887 |

Feijão
Fumo
Anos | FUMO |
Área Plantada | Área Colhida | Produção | Rendimento |
1988 | 291.922 | 287.001 | 443.869 | 1.547 |
1989 | 275.196 | 272.365 | 444.414 | 1.632 |
1990 | 285.751 | 285.714 | 413.273 | 1.446 |
1991 | 344.293 | 343.127 | 577.494 | 1.683 |
1992 | 374.952 | 371.857 | 657.014 | 1.767 |
1993 | 319.214 | 319.102 | 518.980 | 1.626 |
1994 | 292.001 | 291.686 | 455.277 | 1.561 |
1995 | 306.317 | 303.558 | 470.888 | 1.551 |
1996 | 346.494 | 346.171 | 619.750 | 1.790 |
1997 | 358.155 | 353.679 | 505.353 | 1.429 |
1998 | 341.731 | 341.591 | 629.525 | 1.843 |
1999 | 310.633 | 310.462 | 579.727 | 1.867 |
2000 | 305.676 | 302.559 | 568.505 | 1.879 |
2001 | 344.798 | 344.080 | 670.309 | 1.948 |
2002 | 392.925 | 392.619 | 656.200 | 1.671 |
2003 | 462.391 | 462.265 | 921.281 | 1.993 |
2004 | 494.318 | 493.761 | 889.426 | 1.801 |
2005 | 497.899 | 495.706 | 900.381 | 1.816 |
2006 | 460.343 | 459.481 | 908.679 | 1.978 |
2007 | 432.697 | 432.182 | 851.058 | 1.969 |
2008 | 441.335 | 440.490 | 856.575 | 1.945 |
2009 | 446.808 | 446.361 | 780.942 | 1.750 |
2010 | 446.659 | 446.639 | 930.108 | 2.082 |

Laranja
Trigo
Batata
Banana
Sorgo
Tomate
Cacau
Anos | CACAU |
Área Plantada | Área Colhida | Produção | Rendimento |
1988 | 667.842 | 667.842 | 374.868 | 561 |
1989 | 696.206 | 659.522 | 392.184 | 595 |
1990 | 667.457 | 663.250 | 355.220 | 536 |
1991 | 668.966 | 668.977 | 320.466 | 479 |
1992 | 730.640 | 730.637 | 328.103 | 449 |
1993 | 743.488 | 733.347 | 340.458 | 464 |
1994 | 699.737 | 698.319 | 330.398 | 473 |
1995 | 735.850 | 735.509 | 295.935 | 402 |
1996 | 690.314 | 683.544 | 256.751 | 376 |
1997 | 715.928 | 715.671 | 277.966 | 388 |
1998 | 710.496 | 709.798 | 280.801 | 396 |
1999 | 681.670 | 681.120 | 205.003 | 301 |
2000 | 707.487 | 705.965 | 196.788 | 279 |
2001 | 666.338 | 665.809 | 185.662 | 279 |
2002 | 680.216 | 582.315 | 174.196 | 299 |
2003 | 605.930 | 590.945 | 170.004 | 288 |
2004 | 659.758 | 638.825 | 196.005 | 307 |
2005 | 675.098 | 625.384 | 208.620 | 334 |
2006 | 712.761 | 647.135 | 212.270 | 328 |
2007 | 685.003 | 628.928 | 201.651 | 321 |
2008 | 682.706 | 655.009 | 208.537 | 318 |
2009 | 692.983 | 678.195 | 225.006 | 332 |
2010 | 699.610 | 653.921 | 233.348 | 357 |

Mandioca
Amendoim
Mamona
|
|