|
|
|
Tabelas de área plantada, área colhida, produção e rendimento das 18 culturas utilizadas no artigo
Balanço de Nutrientes na Agricultura no período de 1988 a 2010
(Jornal Informações Agronômicas, nº 135, Setembro/2011)
|
 |
Soja
Anos | SOJA |
Área Plantada | Área Colhida | Produção | Rendimento |
1988 | 12.235.944 | 12.200.556 | 24.051.673 | 1.971 |
1989 | 11.594.705 | 11.481.094 | 19.887.642 | 1.732 |
1990 | 9.664.770 | 9.618.313 | 14.938.113 | 1.553 |
1991 | 9.474.396 | 9.435.691 | 19.184.919 | 2.033 |
1992 | 10.636.356 | 10.627.471 | 22.558.398 | 2.123 |
1993 | 11.534.352 | 11.514.425 | 24.912.345 | 2.164 |
1994 | 11.686.233 | 11.657.575 | 25.651.272 | 2.200 |
1995 | 10.747.762 | 10.736.012 | 23.562.279 | 2.195 |
1996 | 11.513.980 | 11.504.084 | 26.430.782 | 2.298 |
1997 | 13.319.749 | 13.303.656 | 31.307.440 | 2.353 |
1998 | 13.069.793 | 13.061.410 | 30.987.476 | 2.372 |
1999 | 13.693.677 | 13.656.771 | 32.820.826 | 2.403 |
2000 | 13.988.351 | 13.985.099 | 37.907.259 | 2.711 |
2001 | 16.376.035 | 16.359.441 | 42.107.618 | 2.574 |
2002 | 18.527.544 | 18.524.769 | 51.919.440 | 2.803 |
2003 | 21.601.340 | 21.538.990 | 49.549.941 | 2.300 |
2004 | 23.426.756 | 22.948.874 | 51.182.074 | 2.230 |
2005 | 22.082.666 | 22.047.349 | 52.464.640 | 2.380 |
2006 | 20.571.393 | 20.565.279 | 57.857.172 | 2.813 |
2007 | 21.063.721 | 21.057.302 | 59.242.480 | 2.813 |
2008 | 21.748.571 | 21.736.341 | 57.036.668 | 2.624 |
2009 | 23.305.167 | 23.293.098 | 68.518.738 | 2.942 |
2010 | 24.095.227 | 24.058.647 | 74.841.577 | 3.111 |

Milho
Anos | MILHO |
Área Plantada | Área Colhida | Produção | Rendimento |
1988 | 12.974.386 | 12.306.268 | 25.730.939 | 2.091 |
1989 | 12.314.416 | 11.622.488 | 21.827.502 | 1.878 |
1990 | 13.195.264 | 12.657.454 | 22.968.809 | 1.815 |
1991 | 13.897.522 | 13.358.918 | 30.239.228 | 2.264 |
1992 | 12.672.989 | 11.610.254 | 29.199.026 | 2.515 |
1993 | 13.879.816 | 13.446.414 | 32.436.254 | 2.412 |
1994 | 14.352.868 | 13.732.801 | 35.080.031 | 2.554 |
1995 | 13.751.564 | 13.263.286 | 31.915.658 | 2.406 |
1996 | 13.499.329 | 13.260.835 | 34.324.527 | 2.588 |
1997 | 11.107.390 | 10.495.204 | 27.641.723 | 2.634 |
1998 | 11.848.662 | 11.339.543 | 31.882.607 | 2.812 |
1999 | 12.468.882 | 12.034.463 | 34.075.212 | 2.831 |
2000 | 13.353.012 | 12.065.259 | 38.959.287 | 3.229 |
2001 | 11.864.277 | 11.450.487 | 35.632.746 | 3.112 |
2002 | 12.603.177 | 12.042.896 | 40.896.881 | 3.396 |
2003 | 13.083.957 | 12.649.944 | 44.356.674 | 3.506 |
2004 | 12.410.880 | 11.927.102 | 37.967.159 | 3.183 |
2005 | 12.849.430 | 12.240.239 | 39.365.327 | 3.216 |
2006 | 12.783.056 | 12.567.850 | 47.351.785 | 3.768 |
2007 | 14.268.368 | 14.002.445 | 55.702.831 | 3.978 |
2008 | 14.422.691 | 14.037.345 | 52.913.650 | 3.769 |
2009 | 12.652.920 | 12.167.704 | 50.242.410 | 4.129 |
2010 | 13.073.461 | 12.988.140 | 57.186.389 | 4.403 |

Algodão
Anos | ALGODÃO |
Área Plantada | Área Colhida | Produção | Rendimento |
1988 | 1.552.299 | 1.493.733 | 1.797.087 | 1.203 |
1989 | 1.508.283 | 1.383.604 | 1.774.569 | 1.283 |
1990 | 1.502.757 | 1.484.118 | 2.037.756 | 1.373 |
1991 | 1.643.817 | 1.594.196 | 1.862.904 | 1.169 |
1992 | 1.039.045 | 922.406 | 1.127.326 | 1.222 |
1993 | 1.085.546 | 1.060.275 | 1.350.288 | 1.274 |
1994 | 1.130.408 | 1.104.114 | 1.441.420 | 1.305 |
1995 | 834.523 | 805.400 | 1.003.199 | 1.246 |
1996 | 641.103 | 635.715 | 831.755 | 1.308 |
1997 | 862.521 | 825.029 | 1.172.017 | 1.421 |
1998 | 686.322 | 669.313 | 1.477.030 | 2.207 |
1999 | 811.848 | 801.618 | 2.007.102 | 2.504 |
2000 | 893.150 | 875.107 | 2.643.524 | 3.021 |
2001 | 763.992 | 760.431 | 2.166.268 | 2.849 |
2002 | 719.074 | 712.556 | 2.199.268 | 3.086 |
2003 | 1.159.677 | 1.150.040 | 3.798.480 | 3.303 |
2004 | 1.265.618 | 1.258.308 | 3.666.160 | 2.914 |
2005 | 910.382 | 898.008 | 2.898.721 | 3.228 |
2006 | 1.131.195 | 1.125.256 | 4.110.822 | 3.653 |
2007 | 1.066.996 | 1.063.817 | 3.983.181 | 3.744 |
2008 | 815.202 | 812.295 | 2.943.136 | 3.623 |
2009 | 825.135 | 823.056 | 2.930.715 | 3.560 |
2010 | 1.379.949 | 1.379.663 | 5.056.276 | 3.665 |

Cana-de-açúcar
Café
Arroz
Feijão
Fumo
Laranja
Trigo
Batata
Anos | BATATA |
Área Plantada | Área Colhida | Produção | Rendimento |
1988 | 155.481 | 155.132 | 1.991.952 | 12.840 |
1989 | 163.143 | 160.926 | 2.299.779 | 14.291 |
1990 | 158.354 | 156.892 | 2.126.199 | 13.552 |
1991 | 173.158 | 172.504 | 2.497.590 | 14.478 |
1992 | 162.855 | 161.968 | 2.300.841 | 14.206 |
1993 | 167.579 | 167.175 | 2.431.659 | 14.546 |
1994 | 174.704 | 172.918 | 2.558.551 | 14.796 |
1995 | 178.888 | 178.243 | 2.588.166 | 14.520 |
1996 | 182.652 | 180.862 | 2.669.870 | 14.762 |
1997 | 174.272 | 172.556 | 2.541.676 | 14.730 |
1998 | 177.702 | 176.812 | 2.841.073 | 16.068 |
1999 | 164.141 | 163.992 | 2.769.254 | 16.887 |
2000 | 144.531 | 144.431 | 2.539.255 | 17.581 |
2001 | 155.804 | 155.611 | 2.855.257 | 18.349 |
2002 | 147.947 | 147.905 | 2.898.616 | 19.598 |
2003 | 143.879 | 143.779 | 3.050.395 | 21.216 |
2004 | 136.961 | 136.854 | 2.868.905 | 20.963 |
2005 | 139.909 | 139.518 | 3.044.577 | 21.822 |
2006 | 146.401 | 146.323 | 3.418.867 | 23.365 |
2007 | 138.582 | 138.579 | 3.378.343 | 24.378 |
2008 | 140.624 | 140.619 | 3.550.668 | 25.250 |
2009 | 143.386 | 143.099 | 3.517.386 | 24.580 |
2010 | 146.053 | 146.021 | 3.803.002 | 26.044 |

Banana
Anos | BANANA |
Área Plantada | Área Colhida | Produção | Rendimento |
1988 | 466.607 | 466.607 | 6.187.020 | 13.260 |
1989 | 491.518 | 482.774 | 6.601.956 | 13.675 |
1990 | 493.043 | 487.373 | 6.602.280 | 13.547 |
1991 | 491.866 | 490.285 | 6.631.308 | 13.525 |
1992 | 519.136 | 515.615 | 6.737.976 | 13.068 |
1993 | 533.593 | 521.117 | 6.704.004 | 12.865 |
1994 | 517.682 | 515.463 | 6.865.980 | 13.320 |
1995 | 517.076 | 514.060 | 6.815.736 | 13.259 |
1996 | 519.288 | 509.960 | 6.743.184 | 13.223 |
1997 | 551.471 | 540.278 | 7.032.432 | 13.016 |
1998 | 536.402 | 518.433 | 6.386.640 | 12.319 |
1999 | 536.444 | 518.587 | 6.574.020 | 12.677 |
2000 | 539.037 | 521.285 | 6.079.161 | 11.662 |
2001 | 516.678 | 510.313 | 6.177.293 | 12.105 |
2002 | 514.563 | 502.939 | 6.689.179 | 13.300 |
2003 | 514.549 | 509.588 | 6.800.981 | 13.346 |
2004 | 495.385 | 491.042 | 6.583.564 | 13.407 |
2005 | 496.287 | 491.180 | 6.703.400 | 13.648 |
2006 | 511.181 | 504.586 | 6.956.179 | 13.786 |
2007 | 519.187 | 515.346 | 7.098.353 | 13.774 |
2008 | 530.783 | 506.144 | 6.970.076 | 13.771 |
2009 | 539.686 | 511.636 | 7.193.189 | 14.059 |
2010 | 507.530 | 480.087 | 6.978.312 | 14.536 |

Sorgo
Anos | SORGO |
Área Plantada | Área Colhida | Produção | Rendimento |
1988 | 195.795 | 195.795 | 296.269 | 1.513 |
1989 | 173.376 | 161.088 | 235.839 | 1.464 |
1990 | 135.286 | 133.425 | 227.924 | 1.708 |
1991 | 185.218 | 171.844 | 254.450 | 1.481 |
1992 | 159.811 | 159.106 | 285.437 | 1.794 |
1993 | 131.188 | 125.007 | 251.466 | 2.012 |
1994 | 154.435 | 152.966 | 292.152 | 1.910 |
1995 | 139.562 | 138.984 | 242.745 | 1.747 |
1996 | 191.481 | 189.286 | 336.242 | 1.776 |
1997 | 274.728 | 274.623 | 542.581 | 1.976 |
1998 | 349.547 | 331.967 | 589.827 | 1.777 |
1999 | 416.443 | 352.394 | 553.644 | 1.571 |
2000 | 561.121 | 528.061 | 792.759 | 1.501 |
2001 | 508.410 | 490.221 | 914.452 | 1.865 |
2002 | 515.643 | 423.603 | 786.757 | 1.857 |
2003 | 767.937 | 753.767 | 1.804.919 | 2.395 |
2004 | 939.371 | 931.061 | 2.158.872 | 2.319 |
2005 | 814.457 | 789.186 | 1.522.839 | 1.930 |
2006 | 730.534 | 722.200 | 1.604.920 | 2.222 |
2007 | 671.500 | 662.994 | 1.440.749 | 2.173 |
2008 | 824.770 | 811.662 | 1.965.865 | 2.422 |
2009 | 802.304 | 786.929 | 1.840.469 | 2.339 |
2010 | 647.861 | 644.050 | 1.499.396 | 2.328 |

Tomate
Cacau
Anos | CACAU |
Área Plantada | Área Colhida | Produção | Rendimento |
1988 | 667.842 | 667.842 | 374.868 | 561 |
1989 | 696.206 | 659.522 | 392.184 | 595 |
1990 | 667.457 | 663.250 | 355.220 | 536 |
1991 | 668.966 | 668.977 | 320.466 | 479 |
1992 | 730.640 | 730.637 | 328.103 | 449 |
1993 | 743.488 | 733.347 | 340.458 | 464 |
1994 | 699.737 | 698.319 | 330.398 | 473 |
1995 | 735.850 | 735.509 | 295.935 | 402 |
1996 | 690.314 | 683.544 | 256.751 | 376 |
1997 | 715.928 | 715.671 | 277.966 | 388 |
1998 | 710.496 | 709.798 | 280.801 | 396 |
1999 | 681.670 | 681.120 | 205.003 | 301 |
2000 | 707.487 | 705.965 | 196.788 | 279 |
2001 | 666.338 | 665.809 | 185.662 | 279 |
2002 | 680.216 | 582.315 | 174.196 | 299 |
2003 | 605.930 | 590.945 | 170.004 | 288 |
2004 | 659.758 | 638.825 | 196.005 | 307 |
2005 | 675.098 | 625.384 | 208.620 | 334 |
2006 | 712.761 | 647.135 | 212.270 | 328 |
2007 | 685.003 | 628.928 | 201.651 | 321 |
2008 | 682.706 | 655.009 | 208.537 | 318 |
2009 | 692.983 | 678.195 | 225.006 | 332 |
2010 | 699.610 | 653.921 | 233.348 | 357 |

Mandioca
Amendoim
Mamona
|
|