|
|
|
Tabelas de área plantada, área colhida, produção e rendimento das 18 culturas utilizadas no artigo
Balanço de Nutrientes na Agricultura no período de 1988 a 2010
(Jornal Informações Agronômicas, nº 135, Setembro/2011)
|
 |
Soja
Milho
Algodão
Anos | ALGODÃO |
Área Plantada | Área Colhida | Produção | Rendimento |
1988 | 1.552.299 | 1.493.733 | 1.797.087 | 1.203 |
1989 | 1.508.283 | 1.383.604 | 1.774.569 | 1.283 |
1990 | 1.502.757 | 1.484.118 | 2.037.756 | 1.373 |
1991 | 1.643.817 | 1.594.196 | 1.862.904 | 1.169 |
1992 | 1.039.045 | 922.406 | 1.127.326 | 1.222 |
1993 | 1.085.546 | 1.060.275 | 1.350.288 | 1.274 |
1994 | 1.130.408 | 1.104.114 | 1.441.420 | 1.305 |
1995 | 834.523 | 805.400 | 1.003.199 | 1.246 |
1996 | 641.103 | 635.715 | 831.755 | 1.308 |
1997 | 862.521 | 825.029 | 1.172.017 | 1.421 |
1998 | 686.322 | 669.313 | 1.477.030 | 2.207 |
1999 | 811.848 | 801.618 | 2.007.102 | 2.504 |
2000 | 893.150 | 875.107 | 2.643.524 | 3.021 |
2001 | 763.992 | 760.431 | 2.166.268 | 2.849 |
2002 | 719.074 | 712.556 | 2.199.268 | 3.086 |
2003 | 1.159.677 | 1.150.040 | 3.798.480 | 3.303 |
2004 | 1.265.618 | 1.258.308 | 3.666.160 | 2.914 |
2005 | 910.382 | 898.008 | 2.898.721 | 3.228 |
2006 | 1.131.195 | 1.125.256 | 4.110.822 | 3.653 |
2007 | 1.066.996 | 1.063.817 | 3.983.181 | 3.744 |
2008 | 815.202 | 812.295 | 2.943.136 | 3.623 |
2009 | 825.135 | 823.056 | 2.930.715 | 3.560 |
2010 | 1.379.949 | 1.379.663 | 5.056.276 | 3.665 |

Cana-de-açúcar
Anos | CANA-DE-AÇÚCAR |
Área Plantada | Área Colhida | Produção | Rendimento |
1988 | 4.116.529 | 4.116.529 | 258.448.735 | 62.783 |
1989 | 4.112.632 | 4.067.896 | 252.290.181 | 62.020 |
1990 | 4.290.266 | 4.270.888 | 262.604.613 | 61.487 |
1991 | 4.235.386 | 4.210.937 | 260.838.788 | 61.943 |
1992 | 4.203.356 | 4.201.304 | 271.431.903 | 64.607 |
1993 | 3.965.459 | 3.863.280 | 244.303.448 | 63.237 |
1994 | 4.356.803 | 4.344.543 | 292.070.449 | 67.227 |
1995 | 4.623.293 | 4.565.449 | 303.557.343 | 66.490 |
1996 | 4.900.890 | 4.827.324 | 325.929.067 | 67.518 |
1997 | 4.881.648 | 4.814.084 | 331.612.687 | 68.884 |
1998 | 5.049.953 | 4.985.819 | 345.254.972 | 69.247 |
1999 | 4.975.189 | 4.898.844 | 333.847.720 | 68.148 |
2000 | 4.879.841 | 4.804.511 | 326.121.011 | 67.878 |
2001 | 5.022.490 | 4.957.897 | 344.292.922 | 69.443 |
2002 | 5.206.656 | 5.100.405 | 364.389.416 | 71.443 |
2003 | 5.377.216 | 5.371.020 | 396.012.158 | 73.731 |
2004 | 5.633.700 | 5.631.741 | 415.205.835 | 73.726 |
2005 | 5.815.151 | 5.805.518 | 422.956.646 | 72.854 |
2006 | 6.390.474 | 6.355.498 | 477.410.655 | 75.118 |
2007 | 7.086.851 | 7.080.920 | 549.707.314 | 77.632 |
2008 | 8.210.877 | 8.140.089 | 648.973.981 | 79.726 |
2009 | 9.676.824 | 8.598.440 | 689.895.024 | 80.235 |
2010 | 10.100.713 | 9.080.769 | 719.156.742 | 79.196 |

Café
Anos | CAFÉ |
Área Plantada | Área Colhida | Produção | Rendimento |
1988 | 2.957.060 | 2.957.060 | 2.704.216 | 914 |
1989 | 3.042.775 | 3.041.387 | 3.064.670 | 1.008 |
1990 | 2.909.573 | 2.905.818 | 2.926.184 | 1.007 |
1991 | 2.767.731 | 2.767.439 | 3.050.566 | 1.102 |
1992 | 2.511.519 | 2.498.489 | 2.587.132 | 1.035 |
1993 | 2.290.101 | 2.257.197 | 2.555.387 | 1.132 |
1994 | 2.103.201 | 2.095.620 | 2.612.538 | 1.247 |
1995 | 2.008.454 | 1.868.027 | 1.858.238 | 995 |
1996 | 1.993.485 | 1.989.890 | 2.685.641 | 1.350 |
1997 | 2.000.766 | 1.988.186 | 2.457.025 | 1.236 |
1998 | 2.077.433 | 2.070.409 | 3.378.731 | 1.632 |
1999 | 2.233.986 | 2.222.925 | 3.263.704 | 1.468 |
2000 | 2.292.165 | 2.267.968 | 3.807.124 | 1.679 |
2001 | 2.356.954 | 2.336.031 | 3.639.138 | 1.558 |
2002 | 2.429.189 | 2.370.891 | 2.610.524 | 1.101 |
2003 | 2.408.023 | 2.395.501 | 1.987.074 | 830 |
2004 | 2.389.598 | 2.368.040 | 2.465.710 | 1.041 |
2005 | 2.333.303 | 2.325.920 | 2.140.169 | 920 |
2006 | 2.331.560 | 2.312.154 | 2.573.368 | 1.113 |
2007 | 2.280.241 | 2.264.129 | 2.249.011 | 993 |
2008 | 2.430.088 | 2.216.014 | 2.790.858 | 1.259 |
2009 | 2.365.563 | 2.133.665 | 2.432.904 | 1.140 |
2010 | 2.386.133 | 2.155.572 | 2.874.311 | 1.333 |

Arroz
Feijão
Fumo
Laranja
Anos | LARANJA |
Área Plantada | Área Colhida | Produção | Rendimento |
1988 | 804.874 | 804.874 | 12.616.729 | 15.675 |
1989 | 880.643 | 880.356 | 14.840.939 | 16.858 |
1990 | 910.874 | 910.497 | 14.617.758 | 16.055 |
1991 | 980.820 | 980.768 | 15.783.547 | 16.093 |
1992 | 987.013 | 986.517 | 16.413.714 | 16.638 |
1993 | 804.727 | 798.811 | 15.673.723 | 19.621 |
1994 | 897.935 | 895.787 | 14.544.212 | 16.236 |
1995 | 853.891 | 852.574 | 16.363.982 | 19.194 |
1996 | 984.731 | 976.344 | 18.257.197 | 18.700 |
1997 | 988.421 | 985.521 | 19.244.079 | 19.527 |
1998 | 1.024.494 | 1.018.576 | 17.311.097 | 16.995 |
1999 | 1.030.652 | 1.021.828 | 19.011.524 | 18.605 |
2000 | 851.396 | 850.875 | 17.942.964 | 21.088 |
2001 | 825.228 | 824.693 | 16.983.436 | 20.594 |
2002 | 831.057 | 828.843 | 18.530.582 | 22.357 |
2003 | 836.689 | 836.041 | 16.917.558 | 20.235 |
2004 | 823.902 | 823.220 | 18.313.717 | 22.246 |
2005 | 806.338 | 805.665 | 17.853.443 | 22.160 |
2006 | 813.354 | 805.903 | 18.032.313 | 22.375 |
2007 | 821.575 | 821.244 | 18.684.985 | 22.752 |
2008 | 942.436 | 833.409 | 18.394.719 | 22.072 |
2009 | 988.859 | 833.667 | 18.340.240 | 21.999 |
2010 | 1.000.267 | 843.088 | 19.112.251 | 22.669 |

Trigo
Batata
Banana
Sorgo
Anos | SORGO |
Área Plantada | Área Colhida | Produção | Rendimento |
1988 | 195.795 | 195.795 | 296.269 | 1.513 |
1989 | 173.376 | 161.088 | 235.839 | 1.464 |
1990 | 135.286 | 133.425 | 227.924 | 1.708 |
1991 | 185.218 | 171.844 | 254.450 | 1.481 |
1992 | 159.811 | 159.106 | 285.437 | 1.794 |
1993 | 131.188 | 125.007 | 251.466 | 2.012 |
1994 | 154.435 | 152.966 | 292.152 | 1.910 |
1995 | 139.562 | 138.984 | 242.745 | 1.747 |
1996 | 191.481 | 189.286 | 336.242 | 1.776 |
1997 | 274.728 | 274.623 | 542.581 | 1.976 |
1998 | 349.547 | 331.967 | 589.827 | 1.777 |
1999 | 416.443 | 352.394 | 553.644 | 1.571 |
2000 | 561.121 | 528.061 | 792.759 | 1.501 |
2001 | 508.410 | 490.221 | 914.452 | 1.865 |
2002 | 515.643 | 423.603 | 786.757 | 1.857 |
2003 | 767.937 | 753.767 | 1.804.919 | 2.395 |
2004 | 939.371 | 931.061 | 2.158.872 | 2.319 |
2005 | 814.457 | 789.186 | 1.522.839 | 1.930 |
2006 | 730.534 | 722.200 | 1.604.920 | 2.222 |
2007 | 671.500 | 662.994 | 1.440.749 | 2.173 |
2008 | 824.770 | 811.662 | 1.965.865 | 2.422 |
2009 | 802.304 | 786.929 | 1.840.469 | 2.339 |
2010 | 647.861 | 644.050 | 1.499.396 | 2.328 |

Tomate
Cacau
Mandioca
Amendoim
Anos | AMENDOIM |
Área Plantada | Área Colhida | Produção | Rendimento |
1988 | 84.909 | 84.710 | 150.183 | 1.773 |
1989 | 82.987 | 82.667 | 137.073 | 1.658 |
1990 | 88.240 | 88.186 | 138.904 | 1.575 |
1991 | 99.544 | 99.525 | 170.561 | 1.714 |
1992 | 85.373 | 85.254 | 150.412 | 1.764 |
1993 | 91.115 | 91.070 | 158.857 | 1.744 |
1994 | 93.553 | 93.551 | 168.552 | 1.802 |
1995 | 80.047 | 80.012 | 154.190 | 1.927 |
1996 | 87.896 | 87.883 | 140.456 | 1.598 |
1997 | 102.086 | 102.045 | 193.154 | 1.893 |
1998 | 101.493 | 101.218 | 179.421 | 1.773 |
1999 | 104.972 | 104.948 | 187.890 | 1.790 |
2000 | 105.125 | 105.010 | 201.763 | 1.921 |
2001 | 97.125 | 97.093 | 195.284 | 2.011 |
2002 | 89.211 | 89.174 | 187.719 | 2.105 |
2003 | 105.434 | 104.501 | 236.488 | 2.263 |
2004 | 136.429 | 136.048 | 315.239 | 2.317 |
2005 | 111.623 | 110.777 | 249.916 | 2.256 |
2006 | 114.213 | 113.776 | 263.440 | 2.315 |
2007 | 121.457 | 121.456 | 312.802 | 2.575 |
2008 | 111.343 | 111.340 | 295.704 | 2.656 |
2009 | 84.650 | 84.640 | 230.449 | 2.723 |
2010 | 88.541 | 88.539 | 271.161 | 3.063 |

Mamona
Anos | MAMONA |
Área Plantada | Área Colhida | Produção | Rendimento |
1988 | 273.372 | 268.618 | 128.079 | 477 |
1989 | 291.746 | 286.259 | 147.659 | 516 |
1990 | 244.865 | 232.790 | 129.241 | 555 |
1991 | 199.352 | 174.787 | 101.812 | 582 |
1992 | 164.132 | 140.184 | 42.245 | 301 |
1993 | 110.843 | 105.894 | 53.497 | 505 |
1994 | 76.311 | 75.479 | 32.474 | 430 |
1995 | 130.904 | 121.178 | 43.391 | 358 |
1996 | 152.343 | 152.227 | 95.860 | 630 |
1997 | 136.381 | 63.233 | 16.683 | 264 |
1998 | 113.185 | 103.763 | 33.357 | 321 |
1999 | 214.045 | 208.098 | 112.497 | 541 |
2000 | 176.534 | 171.624 | 99.950 | 582 |
2001 | 132.051 | 122.248 | 75.961 | 621 |
2002 | 134.485 | 133.879 | 83.682 | 625 |
2003 | 176.090 | 172.704 | 138.745 | 803 |
2004 | 242.057 | 230.911 | 168.802 | 731 |
2005 | 160.332 | 151.060 | 95.000 | 629 |
2006 | 166.501 | 163.034 | 98.142 | 602 |
2007 | 163.663 | 157.626 | 122.140 | 775 |
2008 | 154.655 | 149.030 | 82.945 | 557 |
2009 | 156.960 | 149.809 | 93.054 | 621 |
2010 | 211.210 | 208.282 | 139.129 | 754 |

|
|