|
|
|
Tabelas de área plantada, área colhida, produção e rendimento das 18 culturas utilizadas no artigo
Balanço de Nutrientes na Agricultura no período de 1988 a 2010
(Jornal Informações Agronômicas, nº 135, Setembro/2011)
|
 |
Soja
Milho
Algodão
Cana-de-açúcar
Anos | CANA-DE-AÇÚCAR |
Área Plantada | Área Colhida | Produção | Rendimento |
1988 | 4.116.529 | 4.116.529 | 258.448.735 | 62.783 |
1989 | 4.112.632 | 4.067.896 | 252.290.181 | 62.020 |
1990 | 4.290.266 | 4.270.888 | 262.604.613 | 61.487 |
1991 | 4.235.386 | 4.210.937 | 260.838.788 | 61.943 |
1992 | 4.203.356 | 4.201.304 | 271.431.903 | 64.607 |
1993 | 3.965.459 | 3.863.280 | 244.303.448 | 63.237 |
1994 | 4.356.803 | 4.344.543 | 292.070.449 | 67.227 |
1995 | 4.623.293 | 4.565.449 | 303.557.343 | 66.490 |
1996 | 4.900.890 | 4.827.324 | 325.929.067 | 67.518 |
1997 | 4.881.648 | 4.814.084 | 331.612.687 | 68.884 |
1998 | 5.049.953 | 4.985.819 | 345.254.972 | 69.247 |
1999 | 4.975.189 | 4.898.844 | 333.847.720 | 68.148 |
2000 | 4.879.841 | 4.804.511 | 326.121.011 | 67.878 |
2001 | 5.022.490 | 4.957.897 | 344.292.922 | 69.443 |
2002 | 5.206.656 | 5.100.405 | 364.389.416 | 71.443 |
2003 | 5.377.216 | 5.371.020 | 396.012.158 | 73.731 |
2004 | 5.633.700 | 5.631.741 | 415.205.835 | 73.726 |
2005 | 5.815.151 | 5.805.518 | 422.956.646 | 72.854 |
2006 | 6.390.474 | 6.355.498 | 477.410.655 | 75.118 |
2007 | 7.086.851 | 7.080.920 | 549.707.314 | 77.632 |
2008 | 8.210.877 | 8.140.089 | 648.973.981 | 79.726 |
2009 | 9.676.824 | 8.598.440 | 689.895.024 | 80.235 |
2010 | 10.100.713 | 9.080.769 | 719.156.742 | 79.196 |

Café
Arroz
Anos | ARROZ |
Área Plantada | Área Colhida | Produção | Rendimento |
1988 | 5.368.880 | 5.254.159 | 11.029.804 | 2.099 |
1989 | 4.293.224 | 3.944.881 | 7.418.527 | 1.881 |
1990 | 4.229.421 | 4.127.284 | 9.495.938 | 2.301 |
1991 | 4.846.308 | 4.686.963 | 9.961.899 | 2.125 |
1992 | 4.673.442 | 4.420.805 | 10.142.934 | 2.294 |
1993 | 4.470.301 | 4.415.181 | 10.499.455 | 2.378 |
1994 | 4.422.029 | 4.370.830 | 11.219.456 | 2.567 |
1995 | 3.959.824 | 3.917.463 | 9.989.839 | 2.550 |
1996 | 3.608.506 | 3.571.594 | 9.289.966 | 2.601 |
1997 | 3.155.305 | 3.062.195 | 7.716.090 | 2.520 |
1998 | 3.851.178 | 3.813.266 | 11.709.694 | 3.071 |
1999 | 3.704.863 | 3.664.804 | 11.134.588 | 3.038 |
2000 | 3.171.300 | 3.142.826 | 10.184.185 | 3.240 |
2001 | 3.171.955 | 3.142.051 | 10.445.986 | 3.325 |
2002 | 3.193.936 | 3.180.859 | 10.334.603 | 3.249 |
2003 | 3.774.215 | 3.733.148 | 13.277.008 | 3.557 |
2004 | 3.999.315 | 3.915.855 | 13.192.863 | 3.369 |
2005 | 3.010.169 | 2.970.918 | 11.526.685 | 3.880 |
2006 | 2.915.316 | 2.890.926 | 11.060.741 | 3.826 |
2007 | 2.869.285 | 2.850.678 | 12.061.465 | 4.231 |
2008 | 2.924.739 | 2.888.315 | 12.609.060 | 4.366 |
2009 | 2.766.761 | 2.709.653 | 11.308.874 | 4.174 |
2010 | 2.757.085 | 2.751.868 | 13.448.209 | 4.887 |

Feijão
Anos | FEIJÃO |
Área Plantada | Área Colhida | Produção | Rendimento |
1988 | 5.375.400 | 5.106.413 | 2.259.006 | 442 |
1989 | 5.651.998 | 5.042.234 | 2.344.610 | 465 |
1990 | 5.447.667 | 5.163.691 | 2.509.839 | 486 |
1991 | 5.757.091 | 5.396.303 | 2.918.919 | 541 |
1992 | 5.251.388 | 4.545.777 | 2.589.726 | 570 |
1993 | 4.982.308 | 4.484.779 | 2.813.361 | 627 |
1994 | 5.530.453 | 5.169.338 | 3.077.613 | 595 |
1995 | 5.347.917 | 5.028.594 | 2.810.365 | 559 |
1996 | 4.859.614 | 4.728.584 | 2.886.096 | 610 |
1997 | 4.575.452 | 4.185.925 | 2.577.340 | 616 |
1998 | 4.304.121 | 3.890.130 | 2.728.787 | 701 |
1999 | 4.500.954 | 4.232.500 | 3.013.289 | 712 |
2000 | 4.210.138 | 3.895.400 | 2.531.316 | 650 |
2001 | 4.134.082 | 3.834.293 | 2.857.433 | 745 |
2002 | 4.302.946 | 4.056.523 | 3.052.180 | 752 |
2003 | 4.334.350 | 3.974.841 | 3.112.953 | 783 |
2004 | 4.078.495 | 3.827.970 | 2.944.985 | 769 |
2005 | 4.062.249 | 3.837.074 | 3.193.305 | 832 |
2006 | 4.319.009 | 4.132.741 | 3.636.430 | 880 |
2007 | 3.826.222 | 3.641.426 | 3.069.583 | 843 |
2008 | 4.161.393 | 3.993.621 | 3.461.249 | 867 |
2009 | 4.107.522 | 3.870.722 | 3.382.428 | 874 |
2010 | 3.834.785 | 3.726.125 | 3.661.951 | 983 |

Fumo
Laranja
Anos | LARANJA |
Área Plantada | Área Colhida | Produção | Rendimento |
1988 | 804.874 | 804.874 | 12.616.729 | 15.675 |
1989 | 880.643 | 880.356 | 14.840.939 | 16.858 |
1990 | 910.874 | 910.497 | 14.617.758 | 16.055 |
1991 | 980.820 | 980.768 | 15.783.547 | 16.093 |
1992 | 987.013 | 986.517 | 16.413.714 | 16.638 |
1993 | 804.727 | 798.811 | 15.673.723 | 19.621 |
1994 | 897.935 | 895.787 | 14.544.212 | 16.236 |
1995 | 853.891 | 852.574 | 16.363.982 | 19.194 |
1996 | 984.731 | 976.344 | 18.257.197 | 18.700 |
1997 | 988.421 | 985.521 | 19.244.079 | 19.527 |
1998 | 1.024.494 | 1.018.576 | 17.311.097 | 16.995 |
1999 | 1.030.652 | 1.021.828 | 19.011.524 | 18.605 |
2000 | 851.396 | 850.875 | 17.942.964 | 21.088 |
2001 | 825.228 | 824.693 | 16.983.436 | 20.594 |
2002 | 831.057 | 828.843 | 18.530.582 | 22.357 |
2003 | 836.689 | 836.041 | 16.917.558 | 20.235 |
2004 | 823.902 | 823.220 | 18.313.717 | 22.246 |
2005 | 806.338 | 805.665 | 17.853.443 | 22.160 |
2006 | 813.354 | 805.903 | 18.032.313 | 22.375 |
2007 | 821.575 | 821.244 | 18.684.985 | 22.752 |
2008 | 942.436 | 833.409 | 18.394.719 | 22.072 |
2009 | 988.859 | 833.667 | 18.340.240 | 21.999 |
2010 | 1.000.267 | 843.088 | 19.112.251 | 22.669 |

Trigo
Batata
Banana
Sorgo
Tomate
Cacau
Anos | CACAU |
Área Plantada | Área Colhida | Produção | Rendimento |
1988 | 667.842 | 667.842 | 374.868 | 561 |
1989 | 696.206 | 659.522 | 392.184 | 595 |
1990 | 667.457 | 663.250 | 355.220 | 536 |
1991 | 668.966 | 668.977 | 320.466 | 479 |
1992 | 730.640 | 730.637 | 328.103 | 449 |
1993 | 743.488 | 733.347 | 340.458 | 464 |
1994 | 699.737 | 698.319 | 330.398 | 473 |
1995 | 735.850 | 735.509 | 295.935 | 402 |
1996 | 690.314 | 683.544 | 256.751 | 376 |
1997 | 715.928 | 715.671 | 277.966 | 388 |
1998 | 710.496 | 709.798 | 280.801 | 396 |
1999 | 681.670 | 681.120 | 205.003 | 301 |
2000 | 707.487 | 705.965 | 196.788 | 279 |
2001 | 666.338 | 665.809 | 185.662 | 279 |
2002 | 680.216 | 582.315 | 174.196 | 299 |
2003 | 605.930 | 590.945 | 170.004 | 288 |
2004 | 659.758 | 638.825 | 196.005 | 307 |
2005 | 675.098 | 625.384 | 208.620 | 334 |
2006 | 712.761 | 647.135 | 212.270 | 328 |
2007 | 685.003 | 628.928 | 201.651 | 321 |
2008 | 682.706 | 655.009 | 208.537 | 318 |
2009 | 692.983 | 678.195 | 225.006 | 332 |
2010 | 699.610 | 653.921 | 233.348 | 357 |

Mandioca
Amendoim
Mamona
|
|