|
|
|
Tabelas de área plantada, área colhida, produção e rendimento das 18 culturas utilizadas no artigo
Balanço de Nutrientes na Agricultura no período de 1988 a 2010
(Jornal Informações Agronômicas, nº 135, Setembro/2011)
|
 |
Soja
Milho
Anos | MILHO |
Área Plantada | Área Colhida | Produção | Rendimento |
1988 | 12.974.386 | 12.306.268 | 25.730.939 | 2.091 |
1989 | 12.314.416 | 11.622.488 | 21.827.502 | 1.878 |
1990 | 13.195.264 | 12.657.454 | 22.968.809 | 1.815 |
1991 | 13.897.522 | 13.358.918 | 30.239.228 | 2.264 |
1992 | 12.672.989 | 11.610.254 | 29.199.026 | 2.515 |
1993 | 13.879.816 | 13.446.414 | 32.436.254 | 2.412 |
1994 | 14.352.868 | 13.732.801 | 35.080.031 | 2.554 |
1995 | 13.751.564 | 13.263.286 | 31.915.658 | 2.406 |
1996 | 13.499.329 | 13.260.835 | 34.324.527 | 2.588 |
1997 | 11.107.390 | 10.495.204 | 27.641.723 | 2.634 |
1998 | 11.848.662 | 11.339.543 | 31.882.607 | 2.812 |
1999 | 12.468.882 | 12.034.463 | 34.075.212 | 2.831 |
2000 | 13.353.012 | 12.065.259 | 38.959.287 | 3.229 |
2001 | 11.864.277 | 11.450.487 | 35.632.746 | 3.112 |
2002 | 12.603.177 | 12.042.896 | 40.896.881 | 3.396 |
2003 | 13.083.957 | 12.649.944 | 44.356.674 | 3.506 |
2004 | 12.410.880 | 11.927.102 | 37.967.159 | 3.183 |
2005 | 12.849.430 | 12.240.239 | 39.365.327 | 3.216 |
2006 | 12.783.056 | 12.567.850 | 47.351.785 | 3.768 |
2007 | 14.268.368 | 14.002.445 | 55.702.831 | 3.978 |
2008 | 14.422.691 | 14.037.345 | 52.913.650 | 3.769 |
2009 | 12.652.920 | 12.167.704 | 50.242.410 | 4.129 |
2010 | 13.073.461 | 12.988.140 | 57.186.389 | 4.403 |

Algodão
Cana-de-açúcar
Anos | CANA-DE-AÇÚCAR |
Área Plantada | Área Colhida | Produção | Rendimento |
1988 | 4.116.529 | 4.116.529 | 258.448.735 | 62.783 |
1989 | 4.112.632 | 4.067.896 | 252.290.181 | 62.020 |
1990 | 4.290.266 | 4.270.888 | 262.604.613 | 61.487 |
1991 | 4.235.386 | 4.210.937 | 260.838.788 | 61.943 |
1992 | 4.203.356 | 4.201.304 | 271.431.903 | 64.607 |
1993 | 3.965.459 | 3.863.280 | 244.303.448 | 63.237 |
1994 | 4.356.803 | 4.344.543 | 292.070.449 | 67.227 |
1995 | 4.623.293 | 4.565.449 | 303.557.343 | 66.490 |
1996 | 4.900.890 | 4.827.324 | 325.929.067 | 67.518 |
1997 | 4.881.648 | 4.814.084 | 331.612.687 | 68.884 |
1998 | 5.049.953 | 4.985.819 | 345.254.972 | 69.247 |
1999 | 4.975.189 | 4.898.844 | 333.847.720 | 68.148 |
2000 | 4.879.841 | 4.804.511 | 326.121.011 | 67.878 |
2001 | 5.022.490 | 4.957.897 | 344.292.922 | 69.443 |
2002 | 5.206.656 | 5.100.405 | 364.389.416 | 71.443 |
2003 | 5.377.216 | 5.371.020 | 396.012.158 | 73.731 |
2004 | 5.633.700 | 5.631.741 | 415.205.835 | 73.726 |
2005 | 5.815.151 | 5.805.518 | 422.956.646 | 72.854 |
2006 | 6.390.474 | 6.355.498 | 477.410.655 | 75.118 |
2007 | 7.086.851 | 7.080.920 | 549.707.314 | 77.632 |
2008 | 8.210.877 | 8.140.089 | 648.973.981 | 79.726 |
2009 | 9.676.824 | 8.598.440 | 689.895.024 | 80.235 |
2010 | 10.100.713 | 9.080.769 | 719.156.742 | 79.196 |

Café
Arroz
Feijão
Anos | FEIJÃO |
Área Plantada | Área Colhida | Produção | Rendimento |
1988 | 5.375.400 | 5.106.413 | 2.259.006 | 442 |
1989 | 5.651.998 | 5.042.234 | 2.344.610 | 465 |
1990 | 5.447.667 | 5.163.691 | 2.509.839 | 486 |
1991 | 5.757.091 | 5.396.303 | 2.918.919 | 541 |
1992 | 5.251.388 | 4.545.777 | 2.589.726 | 570 |
1993 | 4.982.308 | 4.484.779 | 2.813.361 | 627 |
1994 | 5.530.453 | 5.169.338 | 3.077.613 | 595 |
1995 | 5.347.917 | 5.028.594 | 2.810.365 | 559 |
1996 | 4.859.614 | 4.728.584 | 2.886.096 | 610 |
1997 | 4.575.452 | 4.185.925 | 2.577.340 | 616 |
1998 | 4.304.121 | 3.890.130 | 2.728.787 | 701 |
1999 | 4.500.954 | 4.232.500 | 3.013.289 | 712 |
2000 | 4.210.138 | 3.895.400 | 2.531.316 | 650 |
2001 | 4.134.082 | 3.834.293 | 2.857.433 | 745 |
2002 | 4.302.946 | 4.056.523 | 3.052.180 | 752 |
2003 | 4.334.350 | 3.974.841 | 3.112.953 | 783 |
2004 | 4.078.495 | 3.827.970 | 2.944.985 | 769 |
2005 | 4.062.249 | 3.837.074 | 3.193.305 | 832 |
2006 | 4.319.009 | 4.132.741 | 3.636.430 | 880 |
2007 | 3.826.222 | 3.641.426 | 3.069.583 | 843 |
2008 | 4.161.393 | 3.993.621 | 3.461.249 | 867 |
2009 | 4.107.522 | 3.870.722 | 3.382.428 | 874 |
2010 | 3.834.785 | 3.726.125 | 3.661.951 | 983 |

Fumo
Anos | FUMO |
Área Plantada | Área Colhida | Produção | Rendimento |
1988 | 291.922 | 287.001 | 443.869 | 1.547 |
1989 | 275.196 | 272.365 | 444.414 | 1.632 |
1990 | 285.751 | 285.714 | 413.273 | 1.446 |
1991 | 344.293 | 343.127 | 577.494 | 1.683 |
1992 | 374.952 | 371.857 | 657.014 | 1.767 |
1993 | 319.214 | 319.102 | 518.980 | 1.626 |
1994 | 292.001 | 291.686 | 455.277 | 1.561 |
1995 | 306.317 | 303.558 | 470.888 | 1.551 |
1996 | 346.494 | 346.171 | 619.750 | 1.790 |
1997 | 358.155 | 353.679 | 505.353 | 1.429 |
1998 | 341.731 | 341.591 | 629.525 | 1.843 |
1999 | 310.633 | 310.462 | 579.727 | 1.867 |
2000 | 305.676 | 302.559 | 568.505 | 1.879 |
2001 | 344.798 | 344.080 | 670.309 | 1.948 |
2002 | 392.925 | 392.619 | 656.200 | 1.671 |
2003 | 462.391 | 462.265 | 921.281 | 1.993 |
2004 | 494.318 | 493.761 | 889.426 | 1.801 |
2005 | 497.899 | 495.706 | 900.381 | 1.816 |
2006 | 460.343 | 459.481 | 908.679 | 1.978 |
2007 | 432.697 | 432.182 | 851.058 | 1.969 |
2008 | 441.335 | 440.490 | 856.575 | 1.945 |
2009 | 446.808 | 446.361 | 780.942 | 1.750 |
2010 | 446.659 | 446.639 | 930.108 | 2.082 |

Laranja
Trigo
Batata
Banana
Sorgo
Anos | SORGO |
Área Plantada | Área Colhida | Produção | Rendimento |
1988 | 195.795 | 195.795 | 296.269 | 1.513 |
1989 | 173.376 | 161.088 | 235.839 | 1.464 |
1990 | 135.286 | 133.425 | 227.924 | 1.708 |
1991 | 185.218 | 171.844 | 254.450 | 1.481 |
1992 | 159.811 | 159.106 | 285.437 | 1.794 |
1993 | 131.188 | 125.007 | 251.466 | 2.012 |
1994 | 154.435 | 152.966 | 292.152 | 1.910 |
1995 | 139.562 | 138.984 | 242.745 | 1.747 |
1996 | 191.481 | 189.286 | 336.242 | 1.776 |
1997 | 274.728 | 274.623 | 542.581 | 1.976 |
1998 | 349.547 | 331.967 | 589.827 | 1.777 |
1999 | 416.443 | 352.394 | 553.644 | 1.571 |
2000 | 561.121 | 528.061 | 792.759 | 1.501 |
2001 | 508.410 | 490.221 | 914.452 | 1.865 |
2002 | 515.643 | 423.603 | 786.757 | 1.857 |
2003 | 767.937 | 753.767 | 1.804.919 | 2.395 |
2004 | 939.371 | 931.061 | 2.158.872 | 2.319 |
2005 | 814.457 | 789.186 | 1.522.839 | 1.930 |
2006 | 730.534 | 722.200 | 1.604.920 | 2.222 |
2007 | 671.500 | 662.994 | 1.440.749 | 2.173 |
2008 | 824.770 | 811.662 | 1.965.865 | 2.422 |
2009 | 802.304 | 786.929 | 1.840.469 | 2.339 |
2010 | 647.861 | 644.050 | 1.499.396 | 2.328 |

Tomate
Anos | TOMATE |
Área Plantada | Área Colhida | Produção | Rendimento |
1988 | 62.875 | 62.875 | 2.406.752 | 38.278 |
1989 | 66.134 | 64.232 | 2.173.278 | 33.835 |
1990 | 61.115 | 60.612 | 2.255.277 | 37.208 |
1991 | 60.680 | 60.596 | 2.339.490 | 38.608 |
1992 | 52.966 | 51.818 | 2.132.681 | 41.157 |
1993 | 54.161 | 53.421 | 2.339.885 | 43.801 |
1994 | 61.954 | 61.555 | 2.678.147 | 43.508 |
1995 | 61.594 | 61.387 | 2.698.622 | 43.961 |
1996 | 61.121 | 60.585 | 2.674.833 | 44.150 |
1997 | 66.162 | 65.052 | 2.717.965 | 41.781 |
1998 | 64.709 | 63.901 | 2.784.111 | 43.569 |
1999 | 66.112 | 65.634 | 3.305.053 | 50.356 |
2000 | 56.866 | 56.720 | 3.004.797 | 52.976 |
2001 | 57.663 | 57.491 | 3.103.363 | 53.980 |
2002 | 62.647 | 62.520 | 3.652.923 | 58.428 |
2003 | 63.611 | 63.479 | 3.708.602 | 58.423 |
2004 | 60.365 | 60.152 | 3.515.567 | 58.445 |
2005 | 60.639 | 60.526 | 3.452.973 | 57.049 |
2006 | 59.027 | 58.893 | 3.362.655 | 57.098 |
2007 | 58.575 | 58.404 | 3.431.232 | 58.750 |
2008 | 61.726 | 61.658 | 3.931.205 | 63.758 |
2009 | 66.023 | 65.964 | 4.204.638 | 63.741 |
2010 | 60.913 | 60.772 | 3.691.316 | 60.740 |

Cacau
Anos | CACAU |
Área Plantada | Área Colhida | Produção | Rendimento |
1988 | 667.842 | 667.842 | 374.868 | 561 |
1989 | 696.206 | 659.522 | 392.184 | 595 |
1990 | 667.457 | 663.250 | 355.220 | 536 |
1991 | 668.966 | 668.977 | 320.466 | 479 |
1992 | 730.640 | 730.637 | 328.103 | 449 |
1993 | 743.488 | 733.347 | 340.458 | 464 |
1994 | 699.737 | 698.319 | 330.398 | 473 |
1995 | 735.850 | 735.509 | 295.935 | 402 |
1996 | 690.314 | 683.544 | 256.751 | 376 |
1997 | 715.928 | 715.671 | 277.966 | 388 |
1998 | 710.496 | 709.798 | 280.801 | 396 |
1999 | 681.670 | 681.120 | 205.003 | 301 |
2000 | 707.487 | 705.965 | 196.788 | 279 |
2001 | 666.338 | 665.809 | 185.662 | 279 |
2002 | 680.216 | 582.315 | 174.196 | 299 |
2003 | 605.930 | 590.945 | 170.004 | 288 |
2004 | 659.758 | 638.825 | 196.005 | 307 |
2005 | 675.098 | 625.384 | 208.620 | 334 |
2006 | 712.761 | 647.135 | 212.270 | 328 |
2007 | 685.003 | 628.928 | 201.651 | 321 |
2008 | 682.706 | 655.009 | 208.537 | 318 |
2009 | 692.983 | 678.195 | 225.006 | 332 |
2010 | 699.610 | 653.921 | 233.348 | 357 |

Mandioca
Amendoim
Mamona
|
|