|
|
|
Tabelas de área plantada, área colhida, produção e rendimento das 18 culturas utilizadas no artigo
Balanço de Nutrientes na Agricultura no período de 1988 a 2010
(Jornal Informações Agronômicas, nº 135, Setembro/2011)
|
 |
Soja
Milho
Algodão
Anos | ALGODÃO |
Área Plantada | Área Colhida | Produção | Rendimento |
1988 | 1.552.299 | 1.493.733 | 1.797.087 | 1.203 |
1989 | 1.508.283 | 1.383.604 | 1.774.569 | 1.283 |
1990 | 1.502.757 | 1.484.118 | 2.037.756 | 1.373 |
1991 | 1.643.817 | 1.594.196 | 1.862.904 | 1.169 |
1992 | 1.039.045 | 922.406 | 1.127.326 | 1.222 |
1993 | 1.085.546 | 1.060.275 | 1.350.288 | 1.274 |
1994 | 1.130.408 | 1.104.114 | 1.441.420 | 1.305 |
1995 | 834.523 | 805.400 | 1.003.199 | 1.246 |
1996 | 641.103 | 635.715 | 831.755 | 1.308 |
1997 | 862.521 | 825.029 | 1.172.017 | 1.421 |
1998 | 686.322 | 669.313 | 1.477.030 | 2.207 |
1999 | 811.848 | 801.618 | 2.007.102 | 2.504 |
2000 | 893.150 | 875.107 | 2.643.524 | 3.021 |
2001 | 763.992 | 760.431 | 2.166.268 | 2.849 |
2002 | 719.074 | 712.556 | 2.199.268 | 3.086 |
2003 | 1.159.677 | 1.150.040 | 3.798.480 | 3.303 |
2004 | 1.265.618 | 1.258.308 | 3.666.160 | 2.914 |
2005 | 910.382 | 898.008 | 2.898.721 | 3.228 |
2006 | 1.131.195 | 1.125.256 | 4.110.822 | 3.653 |
2007 | 1.066.996 | 1.063.817 | 3.983.181 | 3.744 |
2008 | 815.202 | 812.295 | 2.943.136 | 3.623 |
2009 | 825.135 | 823.056 | 2.930.715 | 3.560 |
2010 | 1.379.949 | 1.379.663 | 5.056.276 | 3.665 |

Cana-de-açúcar
Anos | CANA-DE-AÇÚCAR |
Área Plantada | Área Colhida | Produção | Rendimento |
1988 | 4.116.529 | 4.116.529 | 258.448.735 | 62.783 |
1989 | 4.112.632 | 4.067.896 | 252.290.181 | 62.020 |
1990 | 4.290.266 | 4.270.888 | 262.604.613 | 61.487 |
1991 | 4.235.386 | 4.210.937 | 260.838.788 | 61.943 |
1992 | 4.203.356 | 4.201.304 | 271.431.903 | 64.607 |
1993 | 3.965.459 | 3.863.280 | 244.303.448 | 63.237 |
1994 | 4.356.803 | 4.344.543 | 292.070.449 | 67.227 |
1995 | 4.623.293 | 4.565.449 | 303.557.343 | 66.490 |
1996 | 4.900.890 | 4.827.324 | 325.929.067 | 67.518 |
1997 | 4.881.648 | 4.814.084 | 331.612.687 | 68.884 |
1998 | 5.049.953 | 4.985.819 | 345.254.972 | 69.247 |
1999 | 4.975.189 | 4.898.844 | 333.847.720 | 68.148 |
2000 | 4.879.841 | 4.804.511 | 326.121.011 | 67.878 |
2001 | 5.022.490 | 4.957.897 | 344.292.922 | 69.443 |
2002 | 5.206.656 | 5.100.405 | 364.389.416 | 71.443 |
2003 | 5.377.216 | 5.371.020 | 396.012.158 | 73.731 |
2004 | 5.633.700 | 5.631.741 | 415.205.835 | 73.726 |
2005 | 5.815.151 | 5.805.518 | 422.956.646 | 72.854 |
2006 | 6.390.474 | 6.355.498 | 477.410.655 | 75.118 |
2007 | 7.086.851 | 7.080.920 | 549.707.314 | 77.632 |
2008 | 8.210.877 | 8.140.089 | 648.973.981 | 79.726 |
2009 | 9.676.824 | 8.598.440 | 689.895.024 | 80.235 |
2010 | 10.100.713 | 9.080.769 | 719.156.742 | 79.196 |

Café
Arroz
Anos | ARROZ |
Área Plantada | Área Colhida | Produção | Rendimento |
1988 | 5.368.880 | 5.254.159 | 11.029.804 | 2.099 |
1989 | 4.293.224 | 3.944.881 | 7.418.527 | 1.881 |
1990 | 4.229.421 | 4.127.284 | 9.495.938 | 2.301 |
1991 | 4.846.308 | 4.686.963 | 9.961.899 | 2.125 |
1992 | 4.673.442 | 4.420.805 | 10.142.934 | 2.294 |
1993 | 4.470.301 | 4.415.181 | 10.499.455 | 2.378 |
1994 | 4.422.029 | 4.370.830 | 11.219.456 | 2.567 |
1995 | 3.959.824 | 3.917.463 | 9.989.839 | 2.550 |
1996 | 3.608.506 | 3.571.594 | 9.289.966 | 2.601 |
1997 | 3.155.305 | 3.062.195 | 7.716.090 | 2.520 |
1998 | 3.851.178 | 3.813.266 | 11.709.694 | 3.071 |
1999 | 3.704.863 | 3.664.804 | 11.134.588 | 3.038 |
2000 | 3.171.300 | 3.142.826 | 10.184.185 | 3.240 |
2001 | 3.171.955 | 3.142.051 | 10.445.986 | 3.325 |
2002 | 3.193.936 | 3.180.859 | 10.334.603 | 3.249 |
2003 | 3.774.215 | 3.733.148 | 13.277.008 | 3.557 |
2004 | 3.999.315 | 3.915.855 | 13.192.863 | 3.369 |
2005 | 3.010.169 | 2.970.918 | 11.526.685 | 3.880 |
2006 | 2.915.316 | 2.890.926 | 11.060.741 | 3.826 |
2007 | 2.869.285 | 2.850.678 | 12.061.465 | 4.231 |
2008 | 2.924.739 | 2.888.315 | 12.609.060 | 4.366 |
2009 | 2.766.761 | 2.709.653 | 11.308.874 | 4.174 |
2010 | 2.757.085 | 2.751.868 | 13.448.209 | 4.887 |

Feijão
Anos | FEIJÃO |
Área Plantada | Área Colhida | Produção | Rendimento |
1988 | 5.375.400 | 5.106.413 | 2.259.006 | 442 |
1989 | 5.651.998 | 5.042.234 | 2.344.610 | 465 |
1990 | 5.447.667 | 5.163.691 | 2.509.839 | 486 |
1991 | 5.757.091 | 5.396.303 | 2.918.919 | 541 |
1992 | 5.251.388 | 4.545.777 | 2.589.726 | 570 |
1993 | 4.982.308 | 4.484.779 | 2.813.361 | 627 |
1994 | 5.530.453 | 5.169.338 | 3.077.613 | 595 |
1995 | 5.347.917 | 5.028.594 | 2.810.365 | 559 |
1996 | 4.859.614 | 4.728.584 | 2.886.096 | 610 |
1997 | 4.575.452 | 4.185.925 | 2.577.340 | 616 |
1998 | 4.304.121 | 3.890.130 | 2.728.787 | 701 |
1999 | 4.500.954 | 4.232.500 | 3.013.289 | 712 |
2000 | 4.210.138 | 3.895.400 | 2.531.316 | 650 |
2001 | 4.134.082 | 3.834.293 | 2.857.433 | 745 |
2002 | 4.302.946 | 4.056.523 | 3.052.180 | 752 |
2003 | 4.334.350 | 3.974.841 | 3.112.953 | 783 |
2004 | 4.078.495 | 3.827.970 | 2.944.985 | 769 |
2005 | 4.062.249 | 3.837.074 | 3.193.305 | 832 |
2006 | 4.319.009 | 4.132.741 | 3.636.430 | 880 |
2007 | 3.826.222 | 3.641.426 | 3.069.583 | 843 |
2008 | 4.161.393 | 3.993.621 | 3.461.249 | 867 |
2009 | 4.107.522 | 3.870.722 | 3.382.428 | 874 |
2010 | 3.834.785 | 3.726.125 | 3.661.951 | 983 |

Fumo
Laranja
Trigo
Batata
Banana
Sorgo
Tomate
Anos | TOMATE |
Área Plantada | Área Colhida | Produção | Rendimento |
1988 | 62.875 | 62.875 | 2.406.752 | 38.278 |
1989 | 66.134 | 64.232 | 2.173.278 | 33.835 |
1990 | 61.115 | 60.612 | 2.255.277 | 37.208 |
1991 | 60.680 | 60.596 | 2.339.490 | 38.608 |
1992 | 52.966 | 51.818 | 2.132.681 | 41.157 |
1993 | 54.161 | 53.421 | 2.339.885 | 43.801 |
1994 | 61.954 | 61.555 | 2.678.147 | 43.508 |
1995 | 61.594 | 61.387 | 2.698.622 | 43.961 |
1996 | 61.121 | 60.585 | 2.674.833 | 44.150 |
1997 | 66.162 | 65.052 | 2.717.965 | 41.781 |
1998 | 64.709 | 63.901 | 2.784.111 | 43.569 |
1999 | 66.112 | 65.634 | 3.305.053 | 50.356 |
2000 | 56.866 | 56.720 | 3.004.797 | 52.976 |
2001 | 57.663 | 57.491 | 3.103.363 | 53.980 |
2002 | 62.647 | 62.520 | 3.652.923 | 58.428 |
2003 | 63.611 | 63.479 | 3.708.602 | 58.423 |
2004 | 60.365 | 60.152 | 3.515.567 | 58.445 |
2005 | 60.639 | 60.526 | 3.452.973 | 57.049 |
2006 | 59.027 | 58.893 | 3.362.655 | 57.098 |
2007 | 58.575 | 58.404 | 3.431.232 | 58.750 |
2008 | 61.726 | 61.658 | 3.931.205 | 63.758 |
2009 | 66.023 | 65.964 | 4.204.638 | 63.741 |
2010 | 60.913 | 60.772 | 3.691.316 | 60.740 |

Cacau
Mandioca
Amendoim
Mamona
|
|