|
|
|
Tabelas de área plantada, área colhida, produção e rendimento das 18 culturas utilizadas no artigo
Balanço de Nutrientes na Agricultura no período de 1988 a 2010
(Jornal Informações Agronômicas, nº 135, Setembro/2011)
|
 |
Soja
Anos | SOJA |
Área Plantada | Área Colhida | Produção | Rendimento |
1988 | 12.235.944 | 12.200.556 | 24.051.673 | 1.971 |
1989 | 11.594.705 | 11.481.094 | 19.887.642 | 1.732 |
1990 | 9.664.770 | 9.618.313 | 14.938.113 | 1.553 |
1991 | 9.474.396 | 9.435.691 | 19.184.919 | 2.033 |
1992 | 10.636.356 | 10.627.471 | 22.558.398 | 2.123 |
1993 | 11.534.352 | 11.514.425 | 24.912.345 | 2.164 |
1994 | 11.686.233 | 11.657.575 | 25.651.272 | 2.200 |
1995 | 10.747.762 | 10.736.012 | 23.562.279 | 2.195 |
1996 | 11.513.980 | 11.504.084 | 26.430.782 | 2.298 |
1997 | 13.319.749 | 13.303.656 | 31.307.440 | 2.353 |
1998 | 13.069.793 | 13.061.410 | 30.987.476 | 2.372 |
1999 | 13.693.677 | 13.656.771 | 32.820.826 | 2.403 |
2000 | 13.988.351 | 13.985.099 | 37.907.259 | 2.711 |
2001 | 16.376.035 | 16.359.441 | 42.107.618 | 2.574 |
2002 | 18.527.544 | 18.524.769 | 51.919.440 | 2.803 |
2003 | 21.601.340 | 21.538.990 | 49.549.941 | 2.300 |
2004 | 23.426.756 | 22.948.874 | 51.182.074 | 2.230 |
2005 | 22.082.666 | 22.047.349 | 52.464.640 | 2.380 |
2006 | 20.571.393 | 20.565.279 | 57.857.172 | 2.813 |
2007 | 21.063.721 | 21.057.302 | 59.242.480 | 2.813 |
2008 | 21.748.571 | 21.736.341 | 57.036.668 | 2.624 |
2009 | 23.305.167 | 23.293.098 | 68.518.738 | 2.942 |
2010 | 24.095.227 | 24.058.647 | 74.841.577 | 3.111 |

Milho
Algodão
Cana-de-açúcar
Café
Arroz
Anos | ARROZ |
Área Plantada | Área Colhida | Produção | Rendimento |
1988 | 5.368.880 | 5.254.159 | 11.029.804 | 2.099 |
1989 | 4.293.224 | 3.944.881 | 7.418.527 | 1.881 |
1990 | 4.229.421 | 4.127.284 | 9.495.938 | 2.301 |
1991 | 4.846.308 | 4.686.963 | 9.961.899 | 2.125 |
1992 | 4.673.442 | 4.420.805 | 10.142.934 | 2.294 |
1993 | 4.470.301 | 4.415.181 | 10.499.455 | 2.378 |
1994 | 4.422.029 | 4.370.830 | 11.219.456 | 2.567 |
1995 | 3.959.824 | 3.917.463 | 9.989.839 | 2.550 |
1996 | 3.608.506 | 3.571.594 | 9.289.966 | 2.601 |
1997 | 3.155.305 | 3.062.195 | 7.716.090 | 2.520 |
1998 | 3.851.178 | 3.813.266 | 11.709.694 | 3.071 |
1999 | 3.704.863 | 3.664.804 | 11.134.588 | 3.038 |
2000 | 3.171.300 | 3.142.826 | 10.184.185 | 3.240 |
2001 | 3.171.955 | 3.142.051 | 10.445.986 | 3.325 |
2002 | 3.193.936 | 3.180.859 | 10.334.603 | 3.249 |
2003 | 3.774.215 | 3.733.148 | 13.277.008 | 3.557 |
2004 | 3.999.315 | 3.915.855 | 13.192.863 | 3.369 |
2005 | 3.010.169 | 2.970.918 | 11.526.685 | 3.880 |
2006 | 2.915.316 | 2.890.926 | 11.060.741 | 3.826 |
2007 | 2.869.285 | 2.850.678 | 12.061.465 | 4.231 |
2008 | 2.924.739 | 2.888.315 | 12.609.060 | 4.366 |
2009 | 2.766.761 | 2.709.653 | 11.308.874 | 4.174 |
2010 | 2.757.085 | 2.751.868 | 13.448.209 | 4.887 |

Feijão
Fumo
Laranja
Trigo
Batata
Banana
Anos | BANANA |
Área Plantada | Área Colhida | Produção | Rendimento |
1988 | 466.607 | 466.607 | 6.187.020 | 13.260 |
1989 | 491.518 | 482.774 | 6.601.956 | 13.675 |
1990 | 493.043 | 487.373 | 6.602.280 | 13.547 |
1991 | 491.866 | 490.285 | 6.631.308 | 13.525 |
1992 | 519.136 | 515.615 | 6.737.976 | 13.068 |
1993 | 533.593 | 521.117 | 6.704.004 | 12.865 |
1994 | 517.682 | 515.463 | 6.865.980 | 13.320 |
1995 | 517.076 | 514.060 | 6.815.736 | 13.259 |
1996 | 519.288 | 509.960 | 6.743.184 | 13.223 |
1997 | 551.471 | 540.278 | 7.032.432 | 13.016 |
1998 | 536.402 | 518.433 | 6.386.640 | 12.319 |
1999 | 536.444 | 518.587 | 6.574.020 | 12.677 |
2000 | 539.037 | 521.285 | 6.079.161 | 11.662 |
2001 | 516.678 | 510.313 | 6.177.293 | 12.105 |
2002 | 514.563 | 502.939 | 6.689.179 | 13.300 |
2003 | 514.549 | 509.588 | 6.800.981 | 13.346 |
2004 | 495.385 | 491.042 | 6.583.564 | 13.407 |
2005 | 496.287 | 491.180 | 6.703.400 | 13.648 |
2006 | 511.181 | 504.586 | 6.956.179 | 13.786 |
2007 | 519.187 | 515.346 | 7.098.353 | 13.774 |
2008 | 530.783 | 506.144 | 6.970.076 | 13.771 |
2009 | 539.686 | 511.636 | 7.193.189 | 14.059 |
2010 | 507.530 | 480.087 | 6.978.312 | 14.536 |

Sorgo
Tomate
Anos | TOMATE |
Área Plantada | Área Colhida | Produção | Rendimento |
1988 | 62.875 | 62.875 | 2.406.752 | 38.278 |
1989 | 66.134 | 64.232 | 2.173.278 | 33.835 |
1990 | 61.115 | 60.612 | 2.255.277 | 37.208 |
1991 | 60.680 | 60.596 | 2.339.490 | 38.608 |
1992 | 52.966 | 51.818 | 2.132.681 | 41.157 |
1993 | 54.161 | 53.421 | 2.339.885 | 43.801 |
1994 | 61.954 | 61.555 | 2.678.147 | 43.508 |
1995 | 61.594 | 61.387 | 2.698.622 | 43.961 |
1996 | 61.121 | 60.585 | 2.674.833 | 44.150 |
1997 | 66.162 | 65.052 | 2.717.965 | 41.781 |
1998 | 64.709 | 63.901 | 2.784.111 | 43.569 |
1999 | 66.112 | 65.634 | 3.305.053 | 50.356 |
2000 | 56.866 | 56.720 | 3.004.797 | 52.976 |
2001 | 57.663 | 57.491 | 3.103.363 | 53.980 |
2002 | 62.647 | 62.520 | 3.652.923 | 58.428 |
2003 | 63.611 | 63.479 | 3.708.602 | 58.423 |
2004 | 60.365 | 60.152 | 3.515.567 | 58.445 |
2005 | 60.639 | 60.526 | 3.452.973 | 57.049 |
2006 | 59.027 | 58.893 | 3.362.655 | 57.098 |
2007 | 58.575 | 58.404 | 3.431.232 | 58.750 |
2008 | 61.726 | 61.658 | 3.931.205 | 63.758 |
2009 | 66.023 | 65.964 | 4.204.638 | 63.741 |
2010 | 60.913 | 60.772 | 3.691.316 | 60.740 |

Cacau
Mandioca
Anos | MANDIOCA |
Área Plantada | Área Colhida | Produção | Rendimento |
1988 | 1.903.412 | 1.880.094 | 23.616.442 | 12.561 |
1989 | 1.953.400 | 1.933.620 | 23.616.442 | 12.214 |
1990 | 1.948.519 | 1.943.110 | 24.284.704 | 12.498 |
1991 | 1.834.948 | 1.826.219 | 24.530.784 | 13.433 |
1992 | 1.906.765 | 1.813.499 | 21.917.513 | 12.086 |
1993 | 1.883.887 | 1.849.257 | 21.864.683 | 11.823 |
1994 | 1.970.004 | 1.943.184 | 24.452.358 | 12.584 |
1995 | 2.021.236 | 1.938.411 | 24.583.971 | 12.683 |
1996 | 1.994.019 | 1.909.831 | 24.304.701 | 12.726 |
1997 | 1.643.919 | 1.578.879 | 19.502.717 | 12.352 |
1998 | 1.635.933 | 1.571.167 | 20.864.340 | 13.280 |
1999 | 1.736.680 | 1.709.315 | 23.044.190 | 13.482 |
2000 | 1.735.149 | 1.667.453 | 22.580.282 | 13.542 |
2001 | 1.747.147 | 1.678.029 | 23.148.303 | 13.795 |
2002 | 1.647.935 | 1.633.568 | 21.961.082 | 13.444 |
2003 | 1.776.967 | 1.754.875 | 23.926.553 | 13.634 |
2004 | 1.929.672 | 1.901.535 | 25.872.015 | 13.606 |
2005 | 1.974.419 | 1.896.509 | 26.639.013 | 14.046 |
2006 | 1.941.104 | 1.894.458 | 26.541.200 | 14.010 |
2007 | 2.008.539 | 1.888.859 | 26.703.039 | 14.137 |
2008 | 2.495.110 | 1.890.539 | 26.613.727 | 14.077 |
2009 | 2.495.057 | 1.773.300 | 24.354.001 | 13.734 |
2010 | 2.226.976 | 1.777.194 | 26.285.837 | 14.791 |

Amendoim
Mamona
|
|