|
|
|
Tabelas de área plantada, área colhida, produção e rendimento das 18 culturas utilizadas no artigo
Balanço de Nutrientes na Agricultura no período de 1988 a 2010
(Jornal Informações Agronômicas, nº 135, Setembro/2011)
|
 |
Soja
Anos | SOJA |
Área Plantada | Área Colhida | Produção | Rendimento |
1988 | 12.235.944 | 12.200.556 | 24.051.673 | 1.971 |
1989 | 11.594.705 | 11.481.094 | 19.887.642 | 1.732 |
1990 | 9.664.770 | 9.618.313 | 14.938.113 | 1.553 |
1991 | 9.474.396 | 9.435.691 | 19.184.919 | 2.033 |
1992 | 10.636.356 | 10.627.471 | 22.558.398 | 2.123 |
1993 | 11.534.352 | 11.514.425 | 24.912.345 | 2.164 |
1994 | 11.686.233 | 11.657.575 | 25.651.272 | 2.200 |
1995 | 10.747.762 | 10.736.012 | 23.562.279 | 2.195 |
1996 | 11.513.980 | 11.504.084 | 26.430.782 | 2.298 |
1997 | 13.319.749 | 13.303.656 | 31.307.440 | 2.353 |
1998 | 13.069.793 | 13.061.410 | 30.987.476 | 2.372 |
1999 | 13.693.677 | 13.656.771 | 32.820.826 | 2.403 |
2000 | 13.988.351 | 13.985.099 | 37.907.259 | 2.711 |
2001 | 16.376.035 | 16.359.441 | 42.107.618 | 2.574 |
2002 | 18.527.544 | 18.524.769 | 51.919.440 | 2.803 |
2003 | 21.601.340 | 21.538.990 | 49.549.941 | 2.300 |
2004 | 23.426.756 | 22.948.874 | 51.182.074 | 2.230 |
2005 | 22.082.666 | 22.047.349 | 52.464.640 | 2.380 |
2006 | 20.571.393 | 20.565.279 | 57.857.172 | 2.813 |
2007 | 21.063.721 | 21.057.302 | 59.242.480 | 2.813 |
2008 | 21.748.571 | 21.736.341 | 57.036.668 | 2.624 |
2009 | 23.305.167 | 23.293.098 | 68.518.738 | 2.942 |
2010 | 24.095.227 | 24.058.647 | 74.841.577 | 3.111 |

Milho
Algodão
Cana-de-açúcar
Anos | CANA-DE-AÇÚCAR |
Área Plantada | Área Colhida | Produção | Rendimento |
1988 | 4.116.529 | 4.116.529 | 258.448.735 | 62.783 |
1989 | 4.112.632 | 4.067.896 | 252.290.181 | 62.020 |
1990 | 4.290.266 | 4.270.888 | 262.604.613 | 61.487 |
1991 | 4.235.386 | 4.210.937 | 260.838.788 | 61.943 |
1992 | 4.203.356 | 4.201.304 | 271.431.903 | 64.607 |
1993 | 3.965.459 | 3.863.280 | 244.303.448 | 63.237 |
1994 | 4.356.803 | 4.344.543 | 292.070.449 | 67.227 |
1995 | 4.623.293 | 4.565.449 | 303.557.343 | 66.490 |
1996 | 4.900.890 | 4.827.324 | 325.929.067 | 67.518 |
1997 | 4.881.648 | 4.814.084 | 331.612.687 | 68.884 |
1998 | 5.049.953 | 4.985.819 | 345.254.972 | 69.247 |
1999 | 4.975.189 | 4.898.844 | 333.847.720 | 68.148 |
2000 | 4.879.841 | 4.804.511 | 326.121.011 | 67.878 |
2001 | 5.022.490 | 4.957.897 | 344.292.922 | 69.443 |
2002 | 5.206.656 | 5.100.405 | 364.389.416 | 71.443 |
2003 | 5.377.216 | 5.371.020 | 396.012.158 | 73.731 |
2004 | 5.633.700 | 5.631.741 | 415.205.835 | 73.726 |
2005 | 5.815.151 | 5.805.518 | 422.956.646 | 72.854 |
2006 | 6.390.474 | 6.355.498 | 477.410.655 | 75.118 |
2007 | 7.086.851 | 7.080.920 | 549.707.314 | 77.632 |
2008 | 8.210.877 | 8.140.089 | 648.973.981 | 79.726 |
2009 | 9.676.824 | 8.598.440 | 689.895.024 | 80.235 |
2010 | 10.100.713 | 9.080.769 | 719.156.742 | 79.196 |

Café
Arroz
Feijão
Fumo
Laranja
Trigo
Anos | TRIGO |
Área Plantada | Área Colhida | Produção | Rendimento |
1988 | 3.480.418 | 3.480.418 | 5.751.219 | 1.652 |
1989 | 3.309.742 | 3.282.319 | 5.555.184 | 1.692 |
1990 | 3.350.250 | 2.680.882 | 3.093.485 | 1.154 |
1991 | 2.009.848 | 1.994.798 | 2.921.297 | 1.464 |
1992 | 1.975.018 | 1.957.748 | 2.795.979 | 1.428 |
1993 | 1.761.316 | 1.461.933 | 2.152.761 | 1.473 |
1994 | 1.472.185 | 1.348.030 | 2.092.424 | 1.552 |
1995 | 1.035.538 | 993.929 | 1.534.148 | 1.544 |
1996 | 1.846.327 | 1.820.084 | 3.359.447 | 1.846 |
1997 | 1.544.489 | 1.521.545 | 2.489.070 | 1.636 |
1998 | 1.423.789 | 1.408.852 | 2.269.847 | 1.611 |
1999 | 1.254.275 | 1.249.764 | 2.461.856 | 1.970 |
2000 | 1.535.723 | 1.138.687 | 1.725.792 | 1.516 |
2001 | 1.730.908 | 1.728.492 | 3.366.599 | 1.948 |
2002 | 2.151.831 | 2.104.902 | 3.105.658 | 1.475 |
2003 | 5.562.067 | 2.560.231 | 6.153.500 | 2.403 |
2004 | 2.810.874 | 2.807.224 | 5.818.846 | 2.073 |
2005 | 2.363.390 | 2.360.696 | 4.658.790 | 1.973 |
2006 | 1.771.519 | 1.560.175 | 2.484.848 | 1.593 |
2007 | 1.855.058 | 1.853.224 | 4.114.057 | 2.220 |
2008 | 2.395.121 | 2.373.572 | 5.886.009 | 2.480 |
2009 | 2.441.930 | 2.433.425 | 4.964.665 | 2.040 |
2010 | 2.178.078 | 2.176.978 | 6.036.790 | 2.773 |

Batata
Banana
Sorgo
Tomate
Cacau
Anos | CACAU |
Área Plantada | Área Colhida | Produção | Rendimento |
1988 | 667.842 | 667.842 | 374.868 | 561 |
1989 | 696.206 | 659.522 | 392.184 | 595 |
1990 | 667.457 | 663.250 | 355.220 | 536 |
1991 | 668.966 | 668.977 | 320.466 | 479 |
1992 | 730.640 | 730.637 | 328.103 | 449 |
1993 | 743.488 | 733.347 | 340.458 | 464 |
1994 | 699.737 | 698.319 | 330.398 | 473 |
1995 | 735.850 | 735.509 | 295.935 | 402 |
1996 | 690.314 | 683.544 | 256.751 | 376 |
1997 | 715.928 | 715.671 | 277.966 | 388 |
1998 | 710.496 | 709.798 | 280.801 | 396 |
1999 | 681.670 | 681.120 | 205.003 | 301 |
2000 | 707.487 | 705.965 | 196.788 | 279 |
2001 | 666.338 | 665.809 | 185.662 | 279 |
2002 | 680.216 | 582.315 | 174.196 | 299 |
2003 | 605.930 | 590.945 | 170.004 | 288 |
2004 | 659.758 | 638.825 | 196.005 | 307 |
2005 | 675.098 | 625.384 | 208.620 | 334 |
2006 | 712.761 | 647.135 | 212.270 | 328 |
2007 | 685.003 | 628.928 | 201.651 | 321 |
2008 | 682.706 | 655.009 | 208.537 | 318 |
2009 | 692.983 | 678.195 | 225.006 | 332 |
2010 | 699.610 | 653.921 | 233.348 | 357 |

Mandioca
Amendoim
Anos | AMENDOIM |
Área Plantada | Área Colhida | Produção | Rendimento |
1988 | 84.909 | 84.710 | 150.183 | 1.773 |
1989 | 82.987 | 82.667 | 137.073 | 1.658 |
1990 | 88.240 | 88.186 | 138.904 | 1.575 |
1991 | 99.544 | 99.525 | 170.561 | 1.714 |
1992 | 85.373 | 85.254 | 150.412 | 1.764 |
1993 | 91.115 | 91.070 | 158.857 | 1.744 |
1994 | 93.553 | 93.551 | 168.552 | 1.802 |
1995 | 80.047 | 80.012 | 154.190 | 1.927 |
1996 | 87.896 | 87.883 | 140.456 | 1.598 |
1997 | 102.086 | 102.045 | 193.154 | 1.893 |
1998 | 101.493 | 101.218 | 179.421 | 1.773 |
1999 | 104.972 | 104.948 | 187.890 | 1.790 |
2000 | 105.125 | 105.010 | 201.763 | 1.921 |
2001 | 97.125 | 97.093 | 195.284 | 2.011 |
2002 | 89.211 | 89.174 | 187.719 | 2.105 |
2003 | 105.434 | 104.501 | 236.488 | 2.263 |
2004 | 136.429 | 136.048 | 315.239 | 2.317 |
2005 | 111.623 | 110.777 | 249.916 | 2.256 |
2006 | 114.213 | 113.776 | 263.440 | 2.315 |
2007 | 121.457 | 121.456 | 312.802 | 2.575 |
2008 | 111.343 | 111.340 | 295.704 | 2.656 |
2009 | 84.650 | 84.640 | 230.449 | 2.723 |
2010 | 88.541 | 88.539 | 271.161 | 3.063 |

Mamona
|
|